📅 domingo, 05 de março de 2023
Tipo de Competição: Regional
domingo, 05 de março de 2023 - Complexo Desportivo de Lousada | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Prova | Escalão | Sexo | Resultados |
9:30 | 60 Metros | Sub12 - Sub16 | F | Resultados Oficiais |
Lançamento do Peso 3Kg | Sub14 | M | Resultados Oficiais | |
Lançamento do Peso 4Kg | Sub16 | M | Resultados Oficiais | |
Lançamento do Dardo 400g | Sub14 | F | Resultados Oficiais | |
Lançamento do Dardo 500g | Sub16 | F | Resultados Oficiais | |
9:50 | 60 Metros | Sub12 | M | Resultados Oficiais |
10:10 | 80 Metros | Sub16 | F | Resultados Oficiais |
10:20 | 80 Metros | Sub16 | M | Resultados Oficiais |
10:30 | 100 metros Cad. Rodas | ABS | M | Não Realizada |
500 Metros | Sub10 | F | Resultados Oficiais | |
10:40 | 500 Metros | Sub10 | M | Resultados Oficiais |
10:50 | 600 Metros | Sub12 | F | Resultados Oficiais |
Lançamento do Peso 2Kg | Sub14 | F | Resultados Oficiais | |
Lançamento do Peso 3Kg | Sub16 | F | Resultados Oficiais | |
Lançamento do Dardo 500g | Sub14 | M | Resultados Oficiais | |
Lançamento do Dardo 600g | Sub16 | M | Resultados Oficiais | |
11:00 | 600 Metros | Sub12 | M | Resultados Oficiais |
11:10 | 1000 Metros | Sub14 | F | Resultados Oficiais |
11:20 | 1000 Metros | Sub14 | M | Resultados Oficiais |
11:30 | 1000 Metros | Sub16 | F | Resultados Oficiais |
11:40 | 1000 Metros | Sub16 | M | Resultados Oficiais |
11:50 | 1000 Metros | Sub18 | F | Resultados Oficiais |
12:00 | 1000 Metros | Sub18 | M | Resultados Oficiais |
12:10 | 1000 Metros | Sub20 - SEN - VET | F | Resultados Oficiais |
12:20 | 1000 Metros | Sub20 - SEN - VET | M | Resultados Oficiais |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP