📅 quarta-feira, 22 de março de 2023
Tipo de Competição: Regional
quarta-feira, 22 de março de 2023 - Estádio Municipal da Póvoa de Varzim | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Prova | Escalão | Sexo | Resultados |
9:30 | 40 Metros | Inf-B | M | Resultados Oficiais |
Salto em Comprimento | Adap - INI | M | Resultados Oficiais | |
40 Metros | Inf-B | F | Resultados Oficiais | |
Salto em Comprimento | Adap - INI | F | Resultados Oficiais | |
10:00 | 40 Metros | Inf-A | M | Resultados Oficiais |
40 Metros | Inf-A | F | Resultados Oficiais | |
10:30 | 40 Metros | INI | M | Resultados Oficiais |
Salto em Comprimento | Inf-B | M | Resultados Oficiais | |
40 Metros | INI | F | Resultados Oficiais | |
Salto em Comprimento | Inf-B | F | Resultados Oficiais | |
11:00 | 40 Metros | Inf-B | M | Resultados Oficiais |
40 Metros | Inf-B | F | Resultados Oficiais | |
Lançamento do Peso 2Kg | INI | F | Resultados Oficiais | |
11:20 | 40 Metros | Inf-A | M | Resultados Oficiais |
40 Metros | Inf-A | F | Resultados Oficiais | |
11:30 | 40 Metros | INI | M | Resultados Oficiais |
Salto em Comprimento | Inf-A | M | Resultados Oficiais | |
Lançamento do Peso 3Kg | INI | M | Resultados Oficiais | |
40 Metros | INI | F | Resultados Oficiais | |
Salto em Comprimento | Inf-A | F | Resultados Oficiais | |
12:00 | 1000 Metros | Inf-A | F | Resultados Oficiais |
12:05 | 1000 Metros | Inf-A | M | Resultados Oficiais |
12:10 | 1000 Metros | Inf-B | F | Resultados Oficiais |
12:15 | 1000 Metros | Inf-B | M | Resultados Oficiais |
12:20 | 1000 Metros | INI | F | Resultados Oficiais |
12:25 | 1000 Metros | INI | M | Resultados Oficiais |
12:30 | 40 Metros | Adap | F | Resultados Oficiais |
12:35 | 40 Metros | Adap | M | Resultados Oficiais |
12:40 | 40 Metros | Inf-A | F | Resultados Oficiais |
12:45 | 40 Metros | Inf-A | M | Resultados Oficiais |
12:50 | 40 Metros | Inf-B | F | Resultados Oficiais |
12:55 | 40 Metros | Inf-B | M | Resultados Oficiais |
13:00 | 40 Metros | INI | F | Resultados Oficiais |
13:15 | 40 Metros | INI | M | Resultados Oficiais |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP