📅 quinta-feira, 23 de março de 2023
Tipo de Competição: Regional
quinta-feira, 23 de março de 2023 - Complexo Desportivo de Lousada | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Prova | Escalão | Sexo | Resultados |
9:15 | 40 Metros | Adap-Ini - INI | F | Resultados Disponíveis |
40 Metros | Adap-Ini - INI | M | Resultados Disponíveis | |
Salto em Comprimento | Inf-A | F | Entrar | |
Salto em Comprimento | Inf-A | M | Entrar | |
Salto em Comprimento | Inf-B | F | Entrar | |
Salto em Comprimento | Inf-B | M | Entrar | |
9:30 | Lançamento do Peso 2Kg | INI | F | Entrar |
9:45 | 40 Metros | Adap-Inf-A - Inf-A | F | Resultados Disponíveis |
40 Metros | Adap-Inf-A - Inf-A | M | Resultados Disponíveis | |
10:15 | 40 Metros | Adap-Inf-B - Inf-B | F | Resultados Disponíveis |
40 Metros | Adap-Inf-B - Inf-B | M | Resultados Disponíveis | |
10:30 | Lançamento do Peso 3Kg | INI | M | Entrar |
Salto em Comprimento | INI | F | Entrar | |
Salto em Comprimento | INI | M | Entrar | |
10:45 | 1000 Metros | Inf-A | F | Resultados Disponíveis |
10:55 | 1000 Metros | Inf-A | M | Resultados Disponíveis |
11:05 | 1000 Metros | Inf-B | F | Resultados Disponíveis |
11:15 | 1000 Metros | Inf-B | M | Resultados Disponíveis |
11:25 | 1000 Metros | INI | F | Resultados Disponíveis |
11:35 | 1000 Metros | INI | M | Resultados Disponíveis |
11:45 | 40 Metros | Adap-Inf-A - Adap-Inf-B - Adap-Ini | - | Entrar |
11:50 | 40 Metros | Inf-A | F | Entrar |
11:55 | 40 Metros | Inf-A | M | Entrar |
12:00 | 40 Metros | Inf-B | F | Entrar |
12:05 | 40 Metros | Inf-B | M | Entrar |
12:10 | 40 Metros | INI | F | Entrar |
12:15 | 40 Metros | INI | M | Entrar |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP