📅 sábado, 25 de janeiro de 2025
Tipo de Competição: Regional
sábado, 25 de janeiro de 2025 - Parque Urbano de Paços de Ferreira | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Prova | Escalão | Sexo | Resultados |
14:00 | 0.5Km | Sub10 | F | Resultados Oficiais |
0.5Km | Sub10 | M | Resultados Oficiais | |
1Km | Sub12 | F | Resultados Oficiais | |
1Km | Sub12 | M | Resultados Oficiais | |
1.5Km | Sub14 | F | Resultados Oficiais | |
2Km | Sub14 | M | Resultados Oficiais | |
2.5Km | Sub16 | F | Resultados Oficiais | |
3Km | Sub16 | M | Resultados Oficiais | |
4Km | Sub18 | M | Resultados Oficiais | |
4Km (Corta-Mato das 4) | Sub18 - Sub20 - Sub23 - SEN - VET | F | Resultados Oficiais | |
8Km (Corta-Mato dos 8) | Sub20 - Sub23 - SEN - VET | M | Resultados Oficiais |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP