📅 sábado, 01 de fevereiro de 2025
Tipo de Competição: Regional
sábado, 01 de fevereiro de 2025 - Complexo Desportivo de Lousada | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Prova | Escalão | Sexo | Resultados |
9:30 | 60 Metros [Triatlo] | Sub14 | F | Resultados Oficiais |
Lançamento do Vortex [Triatlo Opcional] | Sub10 | F | Resultados Oficiais | |
Lançamento do Vortex [Triatlo Opcional] | Sub10 | M | Resultados Oficiais | |
9:50 | 60 Metros [Triatlo] | Sub14 | M | Resultados Oficiais |
10:15 | Salto em Comprimento [Triatlo] | Sub14 | F | Resultados Oficiais |
10:20 | 40 Metros [Triatlo Opcional] | Sub10 | F | Resultados Oficiais |
10:30 | Lançamento do Peso 3Kg [Triatlo] | Sub14 | M | Resultados Oficiais |
10:35 | 40 Metros [Triatlo Opcional] | Sub10 | M | Resultados Oficiais |
Lançamento do Vortex [Triatlo Opcional] | Sub12 | F | Resultados Oficiais | |
Lançamento do Vortex [Triatlo Opcional] | Sub12 | M | Resultados Oficiais | |
10:55 | 500 Metros [Triatlo Opcional] | Sub10 | F | Resultados Oficiais |
11:10 | 500 Metros [Triatlo Opcional] | Sub10 | M | Resultados Oficiais |
11:25 | 50 Metros [Triatlo Opcional] | Sub12 | F | Resultados Oficiais |
11:45 | 50 Metros [Triatlo Opcional] | Sub12 | M | Resultados Oficiais |
12:00 | Lançamento do Peso 2Kg [Triatlo] | Sub14 | F | Resultados Oficiais |
Salto em Comprimento [Triatlo] | Sub14 | M | Resultados Oficiais | |
600 Metros [Triatlo Opcional] | Sub12 | F | Resultados Oficiais | |
12:10 | 600 Metros [Triatlo Opcional] | Sub12 | M | Resultados Oficiais |
Início | Prova | Escalão | Sexo | Pontuações |
---|---|---|---|---|
9:30 | Triatlo | Sub14 | F | Resultados Oficiais |
9:30 | Triatlo Opcional | Sub10 | F | Resultados Oficiais |
9:30 | Triatlo Opcional | Sub10 | M | Resultados Oficiais |
9:50 | Triatlo | Sub14 | M | Resultados Oficiais |
10:35 | Triatlo Opcional | Sub12 | F | Resultados Oficiais |
10:35 | Triatlo Opcional | Sub12 | M | Resultados Oficiais |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP