📅 domingo, 04 de maio de 2025
Tipo de Competição: Regional
sábado, 03 de maio de 2025 - Complexo Desportivo de Lousada | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Prova | Escalão | Sexo | Resultados |
14:30 | Estafeta 4x80 metros | Sub16 | M | Resultados Oficiais |
Salto em Comprimento | Sub18 | M | Resultados Oficiais | |
Lançamento do Martelo 4Kg | Sub16 | M | Resultados Oficiais | |
Salto em Altura | Sub16 | M | Resultados Oficiais | |
14:50 | Estafeta 4x80 metros | Sub16 | F | Resultados Oficiais |
Lançamento do Dardo 500g | Sub16 | F | Resultados Oficiais | |
15:15 | 400m Barreiras 0.84 | Sub18 | M | Resultados Oficiais |
15:30 | Salto Com Vara | Sub16 | F | Resultados Oficiais |
400m Barreiras 0.76 | Sub18 | F | Resultados Oficiais | |
15:40 | 300m Barreiras 0.76 | Sub16 | M | Resultados Oficiais |
15:50 | Lançamento do Martelo 3Kg | Sub16 | F | Resultados Oficiais |
300m Barreiras 0.76 | Sub16 | F | Resultados Oficiais | |
Salto em Comprimento | Sub16 | F | Resultados Oficiais | |
16:00 | 80 Metros | Sub16 | M | Resultados Oficiais |
16:15 | 80 Metros | Sub16 | F | Resultados Oficiais |
Lançamento do Dardo 600g | Sub16 | M | Resultados Oficiais | |
16:30 | 1500 Metros | Sub16 | M | Resultados Oficiais |
Salto em Altura | Sub18 | F | Resultados Oficiais | |
16:45 | Lançamento do Peso 3Kg | Sub18 | F | Resultados Oficiais |
Triplo Salto | Sub16 | M | Resultados Oficiais | |
1500 Metros | Sub16 | F | Resultados Oficiais | |
17:00 | 1500 Metros | Sub18 | M | Resultados Oficiais |
17:15 | 1500 Metros | Sub18 | F | Resultados Oficiais |
17:30 | 1500m Obstáculos 0.76 | Sub16 | M | Resultados Oficiais |
17:45 | 1500m Obstáculos 0.76 | Sub16 | F | Resultados Oficiais |
domingo, 04 de maio de 2025 - Complexo Desportivo de Lousada | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Prova | Escalão | Sexo | Resultados |
8:45 | 4000m Marcha | Sub16 | M | Resultados Oficiais |
4000m Marcha | Sub16 | F | Resultados Oficiais | |
9:15 | Lançamento do Disco 1Kg | Sub16 | M | Resultados Oficiais |
9:30 | Salto Com Vara | Sub16 | M | Resultados Oficiais |
Lançamento do Peso 3Kg | Sub16 | F | Resultados Oficiais | |
9:45 | Triplo Salto | Sub16 | F | Resultados Oficiais |
10:00 | 800 Metros | Sub16 | F | Resultados Oficiais |
10:15 | 800 Metros | Sub16 | M | Resultados Oficiais |
Lançamento do Dardo 700g | Sub18 | M | Resultados Oficiais | |
10:30 | 80m Barreiras 0.76 | Sub16 | F | Resultados Oficiais |
10:45 | Salto em Altura | Sub16 | F | Resultados Oficiais |
Lançamento do Peso 4Kg | Sub16 | M | Resultados Oficiais | |
100m Barreiras 0.84 | Sub16 | M | Resultados Oficiais | |
11:00 | Salto em Comprimento | Sub16 | M | Resultados Oficiais |
100 Metros | Sub18 | F | Resultados Oficiais | |
11:15 | Lançamento do Disco 750g | Sub16 | F | Resultados Oficiais |
100 Metros | Sub18 | M | Resultados Oficiais | |
11:30 | 300 Metros | Sub16 | F | Resultados Oficiais |
11:45 | 300 Metros | Sub16 | M | Resultados Oficiais |
12:00 | Estafeta Medley (100-200-300-400m) | Sub18 | - | Resultados Oficiais |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP