» Inscrições não disponíveis!
» Startlists não disponíveis!
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beatriz Esmeriz | Sub12 (11) | BFC | 12.67 | |||
2 | Joana Guedes | Sub12 (12) | GDRJR | 12.99 | |||
3 | Maria Dourado | Sub12 (12) | CDCNAV | 13.42 | |||
4 | Luísa Alves | Sub12 (11) | RUNRIVER | 13.43 | |||
5 | Vanessa Lopes | Sub12 (12) | CDCNAV | 13.45 | |||
6 | Margarida Mariz | Sub12 (12) | CDP | 14.54 | |||
7 | Bárbara Silva | Sub12 (12) | LAVRA | 14.72 | |||
8 | Camila Vasconcelos | Sub12 (11) | CFOD | 15.02 |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP