» Inscrições não disponíveis!
» Startlists não disponíveis!
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thais Beranger | Sub18 (05) | CFOD | 12.22 | |||
2 | Mónica Rodrigues | Sub23 (01) | EAT | 12.98 | |||
3 | Matilde Lameiras | Sub18 (06) | CFOD | 13.20 | |||
4 | Diana Silva | Sub20 (03) | MAC | 13.22 | |||
5 | Bruna Oliveira | Sub20 (03) | ESCMOV | 13.25 | |||
6 | Joana Almeida | Sub18 (05) | CAP | 13.77 | |||
7 | Mariana Monteiro | Sub18 (06) | CSGAIA | 13.79 |
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Santos | Sub23 (02) | CFOD | 12.67 | |||
2 | Matilde Pereira | Sub20 (04) | MAC | 12.85 | |||
3 | Inês Fonseca | Sub18 (05) | MAC | 13.08 | |||
4 | Carolina Amaral | Sub20 (03) | MAC | 13.82 | |||
5 | Sara Teixeira | SEN (97) | SCS | 14.23 | |||
6 | Erica Ribeiro | Sub23 (02) | MAC | 14.45 | |||
DNS | Melissa Sereno | Sub18 (05) | CAP |
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vera Monteiro | Sub23 (02) | CFOD | 12.36 | |||
2 | Raquel Silva | Sub18 (06) | ESMAIA | 12.64 | |||
3 | Maria Rodrigues | Sub18 (05) | CDCNAV | 13.40 | |||
4 | Flávia Silva | Sub20 (04) | MAC | 13.74 | |||
5 | Sofia Rêma | SEN (99) | CSGAIA | 14.11 | |||
6 | Beatriz Adão | Sub18 (05) | LAVRA | 14.32 |
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inês Cruz | SEN (97) | GDE | 12.31 | |||
2 | Lara Pinto | Sub18 (06) | CAOB-A | 12.74 | |||
3 | Ana Mendes | SEN (98) | SCB | 12.95 | |||
4 | Carolina Sarabando | SEN (97) | GRECAS | 13.03 | |||
5 | Beatriz Ribeiro | Sub18 (06) | SCB | 13.14 | |||
6 | Marta Pinto | Sub18 (06) | SCB | 13.21 | |||
7 | Hanifa El Khatib | Sub20 (04) | CAOB-A | 13.51 | |||
8 | Liliana Manhente | V35 (85) | GRE-AA |
13.52 Marca Fator Escalão: 13.39 |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP