» Inscrições não disponíveis!
» Startlists não disponíveis!
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Morim | Sub23 (02) | ACFR | 50.48 |
![]() ![]() |
||
2 | Bruno Silva | SEN (95) | MAC | 50.53 |
![]() |
||
3 | Nuno Nascimento | Sub23 (02) | SCS | 50.99 |
![]() |
||
4 | Nuno Coelho | SEN (98) | LAVRA | 51.72 | |||
5 | Miguel Costa | Sub20 (04) | SCS | 52.94 | |||
6 | Hélder Lima | Sub23 (02) | CDCNAV | 54.06 | |||
7 | Dinis Castro | Sub20 (03) | ESCMOV | 54.81 | |||
8 | Simeão Rolo | Sub20 (03) | MAC | 55.64 |
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco Cardoso | Sub20 (04) | CFOD | 55.95 | |||
2 | João Oliveira | Sub20 (03) | CDCNAV | 58.33 | |||
3 | Nuno Silva | SEN (98) | CDCNAV | 61.34 | |||
4 | Micael Alves | Sub20 (04) | ACDI | 61.37 | |||
SM | Eduardo Pata | Sub23 (01) | ACDI | ||||
SM | Artur Saldanha | V50 (68) | RUNRIVER | ||||
DNF | Lucas Pinheiro | SEN (97) | MAC |
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Almeida | Sub20 (04) | AFIS | 51.25 | |||
2 | Luís Gonçalves | SEN (98) | SCB | 51.30 | |||
3 | Sérgio Carmo | SEN (90) | CAM-VC | 52.33 | |||
4 | Tomás Baptista | SEN (92) | GRECAS | 52.64 | |||
5 | Tomás Pereira | Sub18 (05) | AFIS | 53.12 | |||
6 | Eduardo Beça | Sub20 (04) | AFIS | 54.07 | |||
SM | Tomás Almeida | Sub18 (05) | ACDCVC | ||||
DSQ | António Oliveira | Sub18 (05) | ACDCVC |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP