» Inscrições não disponíveis!
» Startlists não disponíveis!
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thais Beranger | Sub18 (05) | CFOD | 26.07 |
![]() |
||
2 | Raquel Silva | Sub18 (06) | ESMAIA | 26.40 |
![]() |
||
3 | Vera Monteiro | Sub23 (02) | CFOD | 26.87 |
![]() ![]() |
||
4 | Sandra Sá | Sub23 (01) | EAT | 27.50 | |||
5 | Matilde Pereira | Sub20 (04) | MAC | 27.64 | |||
6 | Inês Fonseca | Sub18 (05) | MAC | 27.72 | |||
7 | Diana Silva | Sub20 (03) | MAC | 28.25 | |||
8 | Flávia Silva | Sub20 (04) | MAC | 29.45 |
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filipa Maravalhas | Sub18 (05) | LAVRA | 28.05 | |||
2 | Bruna Oliveira | Sub20 (03) | ESCMOV | 28.39 | |||
3 | Ana Teixeira | Sub23 (01) | SCS | 28.50 | |||
4 | Maria Vinagre | Sub18 (05) | SCS | 29.80 | |||
5 | Sara Teixeira | SEN (97) | SCS | 29.84 | |||
6 | Mariana Santos | Sub20 (04) | EAT | 32.04 | |||
7 | Adriana Costa | SEN (97) | CSGAIA | 32.29 | |||
SM | Elisabete Pereira | V40 (81) | SCS |
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inês Cruz | SEN (97) | GDE | 25.67 | |||
2 | Rita Santos | SEN (99) | GRECAS | 26.37 | |||
3 | Beatriz Ribeiro | Sub18 (06) | SCB | 27.73 | |||
4 | Margarida Machado | SEN (99) | SCB | 28.06 | |||
5 | Liliana Manhente | V35 (85) | GRE-AA |
28.75 Marca Fator Escalão: 27.90 |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP