Penta salto M
Sub14



» Inscrições não disponíveis!

» Startlists não disponíveis!

Escalão:

Associação Regional:

Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:

Série > 1
CL Nome Escalão Clube Marca Final Ensaios
#1 #2
1 Miguel Remoaldo Sub14 (10) LAVRA 12.40 (20 pontos) 11.50 12.40
2 Gil Martins Sub14 (10) CAP 11.55 (19 pontos) 11.55 11.10
3 Pedro Peito Rocha Sub14 (10) RUNRIVER 11.40 (18 pontos) 11.20 11.40
4 Mateus Alves Sub14 (10) ACPV 11.00 (17 pontos) 11.00 11.00
5 Rafael Pinto Sub14 (10) LAVRA 10.50 (16 pontos) 9.50 10.50
6 Dinis Novo Sub14 (10) ACPV 10.35 (15 pontos) 10.35 10.05
7 Hélder Silva Sub14 (10) GDRJR 10.25 (14 pontos) 10.10 10.25
8 Luís Nunes Sub14 (11) LAVRA 10.15 (13 pontos) 10.00 10.15
9 Miguel Nunes Sub14 (10) LAVRA 9.75 (12 pontos) 9.75 9.70
10 Leonardo Sousa Sub14 (10) GDRJR 9.65 (11 pontos) 9.40 9.65
11 Arturo Gonzalez Sub14 (10) ACPV 9.50 (10 pontos) 9.40 9.50
12 João Gama Sub14 (11) CFOD 9.50 (9 pontos) 9.50 9.35
12 Tomás Silva Sub14 (10) CDCNM 9.50 (9 pontos) 9.35 9.50
14 Luis Rodrigues Sub14 (10) ACPV 9.40 (7 pontos) 8.70 9.40
15 Roman Volynko Sub14 (10) EAT 9.35 (6 pontos) 9.35 9.15
16 Afonso Vasconcelos Sub14 (10) LSC 9.25 (5 pontos) 9.00 9.25
17 David Lyubera Sub14 (11) ACPV 9.20 (4 pontos) 9.10 9.20
18 Tiago Lima Sub14 (10) LAVRA 9.20 (3 pontos) 8.80 9.20
19 Vicente Coelho Sub14 (10) LSC 9.00 (2 pontos) 8.40 9.00
20 Pedro Fonseca Sub14 (11) ACPV 8.85 (1 pontos) 8.80 8.85
20 Octávio Santos Sub14 (11) CDCNM 8.85 (1 pontos) 8.85 8.80
22 Gabriel Almeida Sub14 (10) GDRJR 8.70 (1 pontos) 7.75 8.70
23 Diego Espindola Sub14 (10) RUNRIVER 8.60 (1 pontos) 8.40 8.60
24 Matias Silva Sub14 (11) LAVRA 8.55 (1 pontos) 8.35 8.55
25 Leonardo Martins Sub14 (10) CSGAIA 8.50 (1 pontos) 8.50 8.20
26 Décio Mateus Sub14 (11) CFOD 8.45 (1 pontos) 8.40 8.45
27 Rafael Marques Sub14 (11) CFOD 8.35 (1 pontos) 7.95 8.35
28 Bernardo Dias Sub14 (11) ESCMOV 8.25 (1 pontos) 8.05 8.25
28 Rui Silva Sub14 (10) LAVRA 8.25 (1 pontos) 8.05 8.25
30 Daniel Ribeiro Sub14 (11) LAVRA 8.15 (1 pontos) 8.15 8.00
31 Vasco Carneiro Sub14 (11) LAVRA 8.00 (1 pontos) 7.85 8.00
32 Rodrigo Silva Sub14 (11) FCES 7.35 (1 pontos) 6.75 7.35
33 Leandro Rocha Sub14 (11) CSGAIA 7.05 (1 pontos) 6.45 7.05
34 Tomás Amaral Sub14 (11) CFOD 7.00 (1 pontos) 7.00 6.50
35 Gustavo Barros Sub14 (11) CFOD 6.95 (1 pontos) 6.50 6.95
36 Afonso Cancujo Sub14 (11) ACPV 6.75 (1 pontos) 4.95 6.75
37 João Francisco Sub14 (11) CFOD 6.60 (1 pontos) 6.25 6.60


Legenda
NM/SM - No Mark - Sem Marca
DNS - Did Not Start - Não iniciou
DNF - Did Not Finish - Não Terminou
DSQ - Disqualified - Desclassificado
FS/FP - False Start - Falsa Partida
P - Passed trial - Ensaio Prescindido
F/X - Failed trail - Ensaio Nulo
O - Valid trial - Altura Transposta
nd - Undefined - Indeterminado

Total de visualizações: 339

Clubes

ACDSJoãoDaSerra.pngAMA-P.pngATAD - Amigos do Trail Associação Desportiva.pngAcademia de Atletismo Fernanda Ribeiro.pngAliança Futebol Clube de Gandra.pngAssociação Cultural Desportiva dos Colaboradores do Grupo Banco Comercial Português.pngAssociação Cultural e Desportiva da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo.pngAssociação Desportiva de Amarante.pngAssociação Desportiva de Lutosa.pngAssociação Recreativa Luz e Vida Gondomarense.pngAssociação RunRiver - Escola de Atletismo.pngAssociação de Burgães - AfrikanRunners.pngAtlético Clube Alfenense.pngAtlético Clube da Póvoa de Varzim.pngBoavista Futebol Clube.pngCAF-SCF.pngCasa do Benfica de Paredes.pngCentro Desportivo e Cultural de Navais.pngCentro de Atletismo de Santo Tirso.pngCentro de Atletismo do Porto.pngCentro de Atletismo do Tâmega.pngCentro de Cultura e Desporto da APDL.pngClube Desportivo São Salvador do Campo.pngClube Desportivo da Escola Secundária de Gondomar.pngClube Desportivo da Póvoa.pngClube Gaia.pngClube Galp Energia Norte.pngClube Popular dos Trabalhadores do Bairro de Carcavelos.pngClube Spiridon de Gaia.pngClube Trail Amigos 100 Limites.pngClube de Atletismo Andatrilhos Freamunde.pngClube de Atletismo Estrelas do Marco de Canavezes.pngClube de Atletismo Os Gaienses.pngClube de Atletismo de Avintes.pngClube de Desporto C+S de Lavra.pngClube de Futebol Oliveira do Douro.pngClube do Pessoal das Águas de Gaia.pngColégio Novo da Maia.pngEscola de Atletismo da Trofa.pngEscola do Movimento.pngFutebol Clube de Penafiel.pngGD Leoes da Guarda.pngGinásio Clube de Santo Tirso.pngGramidense Infante Futebol Clube.pngGrupo Cultural e Recreativo Aguçadourense.pngGrupo Desportivo Recreativo Cultural Alto de Avilhó.pngGrupo Desportivo Recreativo Juventude das Ribeiras.pngGrupo Dramático e Recreativo da Retorta.pngGrupo Recreativo Estrela do Bonfim.pngLeixões Sport Club.pngMaia Atlético Clube.pngNascidos Para Correr - Associação Desportiva.pngNúcleo De Barrosas Amador.pngNúcleo de Karaté e Atletismo de Roriz.pngPorto Runners - Clube de Corrida.pngSport Clube Lenine Cunha.pngSport Clube Salgueiros 08.pngUnião Desportiva de Várzea.png

Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP


Política de Privacidade Contactos Sobre
Competições & Resultados - Associação de Atletismo do Porto, 2019 - 2024
Desenvolvida por Vasco Alves