» Inscrições não disponíveis!
» Startlists não disponíveis!
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulo Pereira | Sub23 (03) | MAC | 21.82 |
![]() ![]() |
||
2 | Carlos Carvalho | Sub23 (02) | ACPV | 22.26 |
![]() |
||
3 | Tomás Dinis | SEN (00) | MAC | 22.32 |
![]() |
||
4 | Hugo J Silva | SEN (99) | MAC | 22.64 | |||
5 | Miguel Regalo | Sub20 (04) | MAC | 22.73 | |||
6 | David Abalde Costas | nd | ESP | 23.10 |
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonçalo Mendes | SEN (99) | CFOD | 22.52 | |||
2 | Alexandre Silva | Sub20 (04) | LLFC | 23.46 | |||
3 | Gustavo Pinho | Sub18 (06) | LLFC | 23.48 | |||
4 | Rui Leite | SEN (89) | MAC | 23.68 | |||
5 | Hélder Lima | Sub23 (02) | CDCNAV | 23.80 | |||
6 | Nuno Gonçalves | Sub18 (06) | ESMAIA | 24.14 |
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simeão Rolo | Sub23 (03) | MAC | 23.89 | |||
2 | Gustavo Rocha | Sub18 (06) | MAC | 23.97 | |||
3 | Gustavo Ribeiro | Sub20 (05) | LLFC | 23.98 | |||
4 | António Oliveira | Sub20 (05) | ACDCVC | 24.04 | |||
5 | Jeisson Peña | Sub18 (06) | ACFR | 24.69 | |||
6 | André Malva | Sub20 (05) | LLFC | 24.80 |
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luís Reis | Sub23 (02) | ARLVG | 24.33 | |||
2 | Diogo A Ferreira | Sub20 (05) | NBA | 24.67 | |||
3 | Guilherme Viana | Sub20 (04) | MAC | 25.11 | |||
4 | Duarte Vasconcelos | Sub20 (05) | CFOD | 25.44 | |||
5 | Alexandre Carvalho | Sub18 (07) | ACDCVC | 27.91 |
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Valente | Sub18 (06) | ACDCVC | 25.99 | |||
2 | João Parente | V35 (87) | CFOD |
26.59 Marca Fator Escalão: 26.04 |
|||
3 | Francisco Marques | V45 (77) | CFOD |
26.86 Marca Fator Escalão: 24.66 |
|||
4 | Hélder Araújo | Sub23 (01) | LAVRA | 27.38 | |||
5 | Lucas Pinheiro | SEN (97) | MAC | 28.47 |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP