» Inscrições não disponíveis!
» Startlists não disponíveis!
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Pereira | Sub16 (08) | ACFR | 9.41 |
|
||
2 | Paulo Albieri | Sub16 (08) | CAP | 9.47 |
|
||
3 | Leonardo Short | Sub16 (08) | CAP | 9.76 |
|
||
4 | Tiago Galhardo | Sub16 (08) | CAP | 9.86 |
|
||
5 | Simão Rebelo | Sub16 (08) | ACFR | 9.95 |
|
||
6 | João Carlos Costa | Sub16 (09) | CDCNAV | 10.02 |
|
||
7 | Tiago Dourado | Sub16 (08) | CDCNAV | 10.08 | |||
8 | Francisco Fernandes | Sub14 (10) | PLF | 10.19 | |||
9 | Luís Machado | Sub16 (08) | PLF | 10.32 |
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Souto | Sub16 (08) | LAVRA | 10.02 |
|
||
2 | Pedro Vieira | Sub16 (09) | ACPV | 10.15 | |||
3 | Makoto Levene | Sub16 (09) | ACPV | 10.38 | |||
4 | Gabriel Pereira | Sub16 (09) | PLF | 10.47 | |||
5 | Gil Martins | Sub14 (10) | CAP | 10.56 | |||
6 | Duarte Magalhães | Sub16 (08) | RUNRIVER | 10.59 | |||
7 | Rafael Pinto | Sub16 (09) | CFOD | 10.71 | |||
8 | David Santos | Sub16 (08) | LAVRA | 10.87 |
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Amado Silva | Sub16 (08) | CAP | 10.59 | |||
2 | Eduardo Fonseca | Sub16 (08) | CAF-SCF | 10.82 | |||
3 | Guilherme Queirós | Sub16 (08) | CESMC | 10.94 | |||
4 | Simão Cunha | Sub16 (09) | MAC | 11.12 | |||
5 | Rafael Faria | Sub16 (08) | CFOD | 11.35 | |||
6 | Raul Dinis | Sub14 (10) | EAT | 13.07 | |||
7 | Denis Tsybrviskyy | Sub14 (10) | EAT | 13.12 | |||
8 | Pedro Carvalho | Sub16 (08) | CAP | 14.92 |
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodolfo Rangel | Sub16 (08) | ACFR | 9.93 |
|
||
2 | Mateus Alves | Sub14 (10) | ACPV | 11.20 | |||
3 | Dinis Novo | Sub14 (10) | ACPV | 11.30 | |||
4 | Luis Rodrigues | Sub14 (10) | ACPV | 11.54 | |||
5 | Rafael Marques | Sub14 (11) | CFOD | 11.74 | |||
6 | Leonardo Martins | Sub14 (10) | CSGAIA | 11.95 | |||
7 | Maksim Tereshchenko | Sub16 (09) | EAT | 13.22 | |||
8 | João Francisco | Sub14 (11) | CFOD | 14.22 |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP