» Inscrições não disponíveis!
» Startlists não disponíveis!
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Sousa | nd | G.D.R. JUVENTUDE RIBEIRAS | 03:53 | |||
2 | Guilherme Moreira Ribeiro | nd | INDIVIDUAL | 03:57 | |||
3 | Augusto Gonçalves | nd | ACD SÃO JOÃO DA SERRA | 03:59 | |||
4 | Salvador Silva | nd | A. RUNRIVER - E.A. RIO TINTO | 04:05 | |||
5 | Daniel Querales | nd | ACD SÃO JOÃO DA SERRA | 04:25 | |||
6 | Francisco Silva | nd | SOC. RECREIO CEPANENSE | 04:27 | |||
7 | Francisco Silva | nd | CASA BENFICA PAREDES | 04:34 | |||
8 | Diogo Sousa | nd | A.D. LUSTOSA | 04:37 | |||
9 | Rodrigo Afonso | nd | NBA BARROSAS | 04:43 | |||
10 | Afonso Silva | nd | A. R. LUZ E VIDA GONDOMARENSE | 04:51 | |||
11 | Juliano Gomes | nd | NAI - NÚCLEO AMADOR IDÃES | 05:07 | |||
12 | Flávio Nunes | nd | AMA MACIEIRA ATLETISMO | 05:08 |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP