» Inscrições não disponíveis!
» Startlists não disponíveis!
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Silva | V40 (83) | PRC | 30:34 | |||
2 | Pedro Ribeiro | V40 (81) | PRC | 31:40 | |||
3 | Rui Pedro Silva | V40 (81) | CDSSC | 31:45 | |||
4 | Tiago Pereira | V35 (84) | ADM09 | 32:08 | |||
5 | José C Moreira | V40 (80) | CDSSC | 32:37 | |||
6 | António Moreira | V35 (87) | PRC | 33:06 | |||
7 | Marco Ferreira | V45 (76) | UDV | 33:44 | |||
8 | António Costa | V50 (69) | UDV | 34:09 | |||
9 | Jorge Santos | V35 (84) | FCPF | 34:18 | |||
10 | Luís Lopes | V50 (71) | PRC | 34:25 | |||
11 | Manuel Bessa | V40 (78) | FCPF | 35:00 | |||
12 | António Teixeira | V40 (80) | FCPF | 35:05 | |||
13 | Joaquim Lopes | V55 (63) | CDSSC | 35:08 | |||
14 | Nelson Magalhaes | V45 (77) | UDV | 35:17 | |||
15 | Sérgio Sousa | V50 (72) | LAVRA | 35:31 | |||
16 | Luís Miguel Silva | V40 (81) | CIMA | 35:42 | |||
17 | Paulo Costa | V40 (79) | ADAM | 35:47 | |||
18 | Grabiel Murillo | V35 (84) | SCS | 35:47 | |||
19 | Pedro Carvalho | V45 (77) | APDL | 35:47 | |||
20 | Rúben Sousa | V35 (85) | APDL | 35:50 | |||
21 | Carlos Costa | V45 (74) | UDV | 35:57 | |||
22 | Paulo Ribeiro | V50 (72) | AMA-P | 36:23 | |||
23 | Manuel Costa | V60 (63) | ADL-P | 36:30 | |||
24 | Bruno Teixeira | V40 (79) | ADAM | 36:36 | |||
25 | João Cavadas | V55 (67) | IND-P | 36:42 | |||
26 | Bruno Pires | V40 (82) | GDRJR | 36:50 | |||
27 | Mário Contreiras | V55 (67) | CDSSC | 36:57 | |||
28 | Joaquim Rocha | V55 (65) | UDV | 37:04 | |||
29 | Filipe Leite | V50 (72) | UDV | 37:07 | |||
30 | Ramiro Ribeiro | V40 (80) | NBA | 37:07 | |||
31 | Joaquim Alves | V50 (68) | SCS | 37:08 | |||
32 | António Silva | V50 (70) | NPCAD | 37:09 | |||
33 | José Vieira | V50 (68) | FCPF | 37:17 | |||
34 | Fernando Vilela | V60 (63) | UDV | 37:23 | |||
35 | João Correia | V35 (83) | CAST | 37:24 | |||
36 | Antonio Pereira | V55 (66) | ADL-P | 37:32 | |||
37 | Carlos Alves | V40 (79) | NAI | 37:32 | |||
38 | David Ribeiro | V40 (79) | NAI | 37:37 | |||
39 | Sílvio Guimarães | V50 (73) | CDSSC | 37:49 | |||
40 | Joaquim Pinheiro | V40 (81) | FCPF | 37:57 | |||
41 | Américo Santos | V50 (72) | SCS | 38:11 | |||
42 | Marco Barbosa | V35 (84) | CIMA | 38:18 | |||
43 | Eduardo Brandão | V40 (82) | RUNRIVER | 38:22 | |||
44 | Bernardo Luís | Sub14 (10) | ADL-P | 38:26 | |||
45 | João Amorim | V45 (75) | FCPF | 38:48 | |||
46 | Bruno Silva | V40 (80) | GDRJR | 38:50 | |||
47 | Fernando Sousa | V55 (67) | CAVBB-P | 38:53 | |||
48 | Luís Vieira | V50 (70) | CAVBB-P | 39:05 | |||
49 | Eduardo Pacheco | V40 (79) | GDRJR | 39:06 | |||
50 | António Palhares | V45 (74) | IND-P | 39:23 | |||
51 | José Rocha | V40 (83) | FCPF | 39:30 | |||
52 | André Cruz | V40 (81) | GDRJR | 39:33 | |||
53 | Augusto Antunes | V55 (64) | PRC | 39:35 | |||
54 | Ivan Pinto | V35 (83) | EAT | 39:44 | |||
55 | Jorge Luz | V55 (64) | NPCAD | 39:44 | |||
56 | Jorge Cunha | V45 (77) | UDV | 39:54 | |||
57 | Paulo Silva | V50 (71) | CDP | 40:08 | |||
58 | Benjamim Soares | V60 (59) | CPTBC | 40:23 | |||
59 | Jorge Campos | V45 (75) | CDSSC | 40:49 | |||
60 | José C Moreira | V40 (80) | CDSSC | 41:03 | |||
61 | Jorge Luís Rocha | V45 (76) | CDP | 41:17 | |||
62 | Zeferino Neto | V50 (69) | CDSSC | 41:20 | |||
63 | José Ferreira | V60 (62) | ADL-P | 41:40 | |||
64 | João Torcato | V50 (72) | NAI | 41:44 | |||
65 | Raul Silva | V35 (84) | RUNRIVER | 41:46 | |||
66 | Henrique Jorge | V45 (74) | NPCAD | 41:57 | |||
67 | César Pinheiro | V40 (81) | ADNA | 42:06 | |||
68 | José Duarte | V50 (71) | ADNA | 42:09 | |||
69 | Telmo Cardoso | V45 (75) | ADL-P | 42:22 | |||
70 | Adão Silva | V55 (64) | FCPF | 42:26 | |||
71 | Eugénio Cunha | V45 (74) | ADNA | 42:42 | |||
72 | António Ferreira | V55 (68) | UDV | 42:52 | |||
73 | André Silva | V40 (79) | GDRJR | 42:56 | |||
74 | Fernando Oliveira | V65 (54) | UDV | 42:56 | |||
75 | Nuno Lemos | V45 (78) | ADNA | 42:56 | |||
76 | João Cunha | V55 (65) | NKAR | 43:35 | |||
77 | Joaquim Pinto | V45 (74) | GDRJR | 43:39 | |||
78 | Bruno Pereira | V35 (87) | ADNA | 43:46 | |||
79 | Flávio Fernandes | V55 (68) | NBA | 43:46 | |||
80 | Manuel Oliveira | V60 (61) | CASAC | 43:55 | |||
81 | José Morais | V55 (68) | NPCAD | 44:15 | |||
82 | Abílio Marques | V60 (60) | EAT | 44:29 | |||
83 | Fernando Rocha | V55 (67) | NPCAD | 44:40 | |||
84 | Fábio Silva | V35 (84) | NBA | 44:44 | |||
85 | Virgílio Vieira | V40 (78) | NPCAD | 44:49 | |||
86 | Rui Gonçalves | V40 (79) | GDRJR | 44:55 | |||
87 | Armando Moreira | V45 (73) | GDRJR | 45:06 | |||
88 | Fernando Almeida | V50 (69) | IND-P | 45:11 | |||
89 | João Ribeiro | V65 (57) | CAVBB-P | 45:17 | |||
90 | Filipe Truta | V40 (81) | RUNRIVER | 46:01 | |||
91 | Nelson Silva | V35 (87) | NAI | 47:00 | |||
92 | Hélder Lima | Sub23 (02) | CDCNAV | 47:51 | |||
93 | Jose Pessoa | V55 (67) | CAVBB-P | 47:59 | |||
94 | António Neto | V65 (56) | EAT | 48:17 | |||
95 | António Rocha | V40 (78) | RUNRIVER | 48:43 | |||
96 | Jose Moura | V60 (62) | FCES | 50:03 | |||
97 | Marco Vaz | V45 (78) | NBA | 50:21 | |||
98 | Adão Dias | V70 (51) | NPCAD | 52:35 | |||
99 | Pedro Reis | V40 (78) | FCES | 53:08 | |||
100 | Sérgio Crista | V45 (78) | GDRJR | 55:06 | |||
101 | Hélder Ferreira | V45 (77) | CDSSC | 55:08 | |||
102 | Joaquim Pereira | V40 (83) | NAI | 56:42 | |||
103 | Carlos Costa | V45 (74) | UDV | 1:00:40 | |||
104 | Porfírio Saraiva | V60 (58) | RUNRIVER | 1:01:55 |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP