Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
|
---|---|---|---|---|
Fábio Barbosa | SEN | ADM09 | 32:43.00 | |
Ricardo Moreira | SEN | ADM09 | 31:30.00 | |
Diogo Teixeira | SEN | CBPAR | ||
Paulo Rocha | SEN | CBPAR | ||
Jorge Beliago | SEN | EAT | 42:21.00 | |
Ivan Pinto | V40 | EAT | ||
Daniel Silva | Sub23 | ARLVG | ||
David Fernandes | SEN | ARLVG | ||
Fábio Sousa | SEN | ARLVG | ||
José Pardal | Sub23 | ARLVG | ||
João Cavadas | V55 | IND-P | 36:42.00 | |
Rui Freitas | SEN | SCS | 38:18.00 | |
André Soares | V35 | SCS | ||
Zacarias Sitoe | SEN | SCS | ||
Américo Moreira | SEN | CDP | 38:20.00 | |
Daniel Pereira | SEN | CDP | ||
Daniel Reis | Sub23 | CDP | ||
Jose Moura | V60 | FCES | 50:03.00 | |
José Pinto | V60 | CAVBB-P | ||
José Lopes | V55 | RUNRIVER | 56:13.00 | |
David Tavares | V60 | RUNRIVER | 55:12.00 | |
Pedro Barbosa | V45 | RUNRIVER | 50:39.00 | |
António Rocha | V45 | RUNRIVER | 48:43.00 | |
Vítor Ramos | V40 | RUNRIVER | 47:32.00 | |
Artur Ferreira | V45 | RUNRIVER | 42:58.00 | |
André Soares | V40 | RUNRIVER | 42:42.00 | |
Raul Silva | V35 | RUNRIVER | 41:46.00 | |
Ricardo Carvalho | V40 | RUNRIVER | 40:02.00 | |
Eduardo Brandão | V40 | RUNRIVER | 38:22.00 | |
Daniel Silva | SEN | RUNRIVER | 33:59.00 | |
António Silva | V50 | NPCAD | 37:09.00 | |
Pedro Teixeira | V50 | NPCAD | 38:49.00 | |
Jorge Luz | V55 | NPCAD | 38:59.00 | |
Bruno Monteiro | V40 | NPCAD | 40:29.00 | |
Domingos Silva | V40 | NPCAD | 43:04.00 | |
José Morais | V55 | NPCAD | 44:15.00 | |
António Pereira | V65 | NPCAD | 44:15.00 | |
João Oliveira | SEN | NPCAD | 45:08.00 | |
Sergio Santos | V45 | NPCAD | 46:58.00 | |
Jóice Jesus | V45 | NPCAD | 47:24.00 | |
António Nascimento | V60 | NPCAD | ||
Marco Almeida | V45 | NPCAD | ||
Fernando Rocha | V55 | NPCAD | 44:40.00 | |
Isaque Pinto | V55 | NPCAD | ||
Nuno Tavares | Sub23 | GDRJR | ||
Tiago Nunes | Sub23 | NBA | 34:13.00 | |
Ramiro Ribeiro | V40 | NBA | 37:07.00 | |
Jorge Neto | V40 | NBA | 37:43.00 | |
Flávio Fernandes | V55 | NBA | 42:07.00 | |
Fábio Silva | V35 | NBA | 44:44.00 | |
Rui Ferreira | SEN | NBA | 50:12.00 | |
Marco Vaz | V45 | NBA | 50:21.00 | |
Bruno Pinto | V40 | NBA | ||
Hugo Almeida | SEN | NBA | ||
João Oliveira | SEN | NBA | ||
Joaquim A O Silva | V50 | NBA | ||
José Pedrosa | V45 | NBA | ||
Leandro Queirós | V45 | NBA | ||
Ricardo Gomes | V35 | NPCAD | 38:29.00 | |
José Gonçalves | V55 | NPCAD | 42:32.00 | |
Emanuel Madureira | V60 | NPCAD | 49:43.00 | |
Adão Dias | V70 | NPCAD | 52:35.00 | |
Júlio Barros | V55 | NPCAD | ||
Rúben Pires | Sub23 | CDSSC | 30:30.00 | |
Rui Pedro Silva | V40 | CDSSC | 31:45.00 | |
Diogo Baena | V40 | CDSSC | 32:07.00 | |
José C Moreira | V40 | CDSSC | 32:21.00 | |
João Pereira | V45 | CDSSC | 32:47.00 | |
Lourenço Ferreira | Sub23 | CDSSC | 34:56.00 | |
Joaquim Lopes | V60 | CDSSC | 35:08.00 | |
Gil Ferreira | V50 | CDSSC | 35:12.00 | |
Nuno Queiroz | V45 | CDSSC | 35:42.00 | |
Mário Contreiras | V55 | CDSSC | 36:57.00 | |
Sílvio Guimarães | V50 | CDSSC | 37:41.00 | |
Miguel Fernandes | V35 | CDSSC | 38:27.00 | |
Jorge Campos | V45 | CDSSC | 40:32.00 | |
Zeferino Neto | V50 | CDSSC | 41:14.00 | |
Vítor Lopes | SEN | CDSSC | 45:43.00 | |
Cristiano Ribeiro | SEN | CDSSC | 46:07.00 | |
Carlos Carvalho | V60 | CDSSC | ||
Gilberto Neto | V35 | CDSSC | ||
Nuno Fernandes | SEN | CDSSC | ||
Pedro Meireles | SEN | MAC | 42:59.00 | |
João Manuel Casal | V55 | MAC | 49:38.00 | |
Carlos Dias | V55 | MAC | 55:52.00 | |
Ricardo Almeida | V45 | MAC | 56:07.00 | |
Bruno Silva | SEN | MAC | ||
Miguel Ribeiro | Sub23 | MAC | 45:52.00 | |
Jorge Vieira | V45 | RUNRIVER | ||
Nuno Fernandes | V40 | CAF-FR | ||
Jorge Gonçalves | V35 | NPCAD | 52:26.00 | |
Ricardo Silva | V35 | NPCAD | 34:56.00 | |
Sérgio Rodrigues | V35 | NPCAD | 35:46.00 | |
Pedro Gomes | Sub23 | NPCAD | 39:43.00 | |
Virgílio Vieira | V45 | NPCAD | 44:49.00 | |
Aurélio Costa | V55 | ACA | 46:33.00 | |
Francisco Mateus | V55 | ACA | 49:32.00 | |
Arlindo Sousa | V60 | ACA | 40:58.00 | |
Carlos Campos | V45 | ACA | ||
Ludgero Moreira | V40 | ACA | ||
Basílio Sousa | V45 | ACA | ||
Vítor Fonseca | V40 | ACA | 37:48.00 | |
José Magalhães | V65 | ACA | ||
Sérgio Sousa | V45 | RUNTEJO | ||
Bruno Teixeira | V40 | ADAM | 36:36.00 | |
Eurico Pereira | SEN | UDV | 31:56.00 | |
Cristiano Melo | SEN | UDV | ||
Joaquim Antunes | SEN | UDV | ||
Carlos Costa | V45 | UDV | 35:57.00 | |
Filipe Leite | V50 | UDV | 37:07.00 | |
Filipe Leite | Sub23 | UDV | 38:18.00 | |
Joaquim Rocha | V55 | UDV | 37:04.00 | |
Marco Ferreira | V45 | UDV | 33:44.00 | |
Fernando Vilela | V60 | UDV | 36:08.00 | |
Jorge Cunha | V45 | UDV | 39:54.00 | |
Nelson Magalhaes | V45 | UDV | 34:41.00 | |
António Ferreira | V55 | UDV | 42:52.00 | |
Paulo Sérgio | V50 | NPCAD | 46:25.00 | |
Cristiano Pereira | Sub23 | CFOD | 36:28.00 | |
Paulo Madeira | V40 | CFOD | 42:30.00 | |
Anselmo Moreira | V65 | CFOD | 45:44.00 | |
Américo Pereira | V50 | CFOD | 49:10.00 | |
Joaquim Pereira | V55 | CFOD | ||
Nelson Barbosa | Sub23 | CFOD | ||
Tiago Pinto | SEN | CAF-SCF | 34:40.00 | |
André Pinto | V35 | CAF-SCF | 34:48.00 | |
Marco Cunha | V35 | CAF-SCF | 43:41.00 | |
Alex Borges Santos | V35 | CAF-SCF | ||
Miguel Pedra | SEN | CAF-SCF | ||
Paulo Carvalho | V50 | CAF-SCF | ||
Fernando Almeida | V50 | AMA-P | 41:33.00 | |
Albino Sousa | V50 | AMA-P | ||
António Moreira | V45 | MAC | ||
Pedro Ribeiro | V40 | PRC | 31:05.00 | |
Pedro Bessa | SEN | PRC | 37:35.00 | |
Osório Pinto | V60 | CSRDCS | 56:17.00 | |
Bruno Teixeira | V40 | CSRDCS | ||
Hugo Neto | V40 | CSRDCS | ||
Miguel Ferreira | V40 | CSRDCS | ||
Fabio Sufiatti | V45 | MSS | ||
Luís Gomes | SEN | MSS | ||
Luís Silvestre | V50 | MSS | ||
Ricardo Moreira | V40 | MSS | ||
Rui Alvim | V45 | MSS | ||
Braima Dabó | SEN | GCB | ||
Bruno Caetano | SEN | CESMC | 55:44.00 | |
António Pinto | V55 | CESMC | ||
Carlos Carvalho | V45 | CESMC | ||
Tiago Pereira | V35 | FCPF | 32:08.00 | |
Hugo Soares | Sub23 | FCPF | 34:13.00 | |
Jorge Santos | V35 | FCPF | 34:18.00 | |
Manuel Bessa | V45 | FCPF | 35:00.00 | |
José Vieira | V55 | FCPF | 37:17.00 | |
Joaquim Pinheiro | V40 | FCPF | 37:57.00 | |
João Amorim | V45 | FCPF | 38:48.00 | |
José Rocha | V40 | FCPF | 39:30.00 | |
Raul Ferreira | V40 | FCPF | 47:16.00 | |
Carlos Ferreira | V45 | FCPF | 54:36.00 | |
Vítor Silva | V50 | FCPF | 57:22.00 | |
Mark Macedo | V40 | FCPF | 34:00.00 | |
Aires Sousa | V50 | FCPF | ||
Bruno Coelho | V40 | FURFOR | ||
José Monteiro | V65 | CPTBC | 40:39.00 | |
Augusto Ferreira | V50 | CPTBC | 42:28.00 | |
Pedro Pinto | V45 | CPTBC | ||
Adelino Silva | V50 | CPTBC | 39:44.00 | |
Benjamim Soares | V60 | CPTBC | 40:23.00 | |
Rui Paquete | V40 | CPTBC | 44:25.00 | |
Joaquim Ribeiro | V65 | CPTBC | ||
Mário Saraiva | V40 | GCB | ||
Pedro Silva | SEN | CASAC | 41:16.00 | |
Manuel Oliveira | V60 | CASAC | 43:55.00 | |
Bruno Moreira | V35 | CASAC | ||
Joaquim Alves | V50 | SCS | 36:13.00 | |
Nelson Carvalhosa | V40 | SCS | 39:46.00 | |
Paulo Freitas Jorge | V50 | SCS | 46:35.00 | |
Antero Moreira | V50 | ADM09 | ||
Eugénio Cunha | V45 | ADNA | 42:42.00 | |
Joaquim Silva | V55 | ADNA | ||
Sérgio Suzano | V40 | STA | ||
Diogo Alvim | V50 | CFOD | ||
Manuel Póvoas | V60 | MSS | ||
Henrique Baessa | V50 | GCB | ||
Manuel Palmeiro | V55 | GCB | ||
Bernardo Rocha | SEN | SCS | ||
Miguel Ribeiro | V35 | SCS | ||
João Marques | Sub23 | SCS | ||
Eusébio Oliveira | SEN | SCS | ||
Hugo Daniel Santos | SEN | SCS | ||
Samuel Rios | Sub23 | MAC |
» Startlists não disponíveis!
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernardo Rocha | SEN (00) | SCS | 31:48 |
![]() ![]() |
||
2 | Nuno Fernandes | SEN (97) | CDSSC | 33:03 |
![]() ![]() |
||
3 | Miguel Ribeiro | V35 (87) | SCS | 33:08 |
![]() ![]() |
||
4 | Hugo Daniel Santos | SEN (90) | SCS | 33:19 |
![]() |
||
5 | Rui Pedro Silva | V40 (81) | CDSSC | 33:28 |
![]() |
||
6 | Samuel Rios | Sub23 (01) | MAC | 33:36 |
![]() |
||
7 | Zacarias Sitoe | SEN (94) | SCS | 33:57 | |||
8 | João Marques | Sub23 (02) | SCS | 34:12 |
![]() |
||
9 | Eurico Pereira | SEN (98) | UDV | 34:53 | |||
10 | Pedro Meireles | SEN (89) | MAC | 35:04 | |||
11 | Pedro Ribeiro | V40 (81) | PRC | 35:13 |
![]() |
||
12 | José C Moreira | V40 (80) | CDSSC | 35:24 |
![]() |
||
13 | Diogo Baena | V40 (83) | CDSSC | 35:40 | |||
14 | Daniel Silva | SEN (93) | RUNRIVER | 36:02 | |||
15 | Ricardo Silva | V35 (85) | NPCAD | 36:07 |
![]() |
||
16 | Miguel Ribeiro | Sub23 (01) | MAC | 36:11 |
![]() |
||
17 | João Oliveira | SEN (97) | NPCAD | 36:12 | |||
18 | Bruno Silva | SEN (95) | MAC | 36:28 | |||
19 | Sérgio Rodrigues | V35 (85) | NPCAD | 36:35 |
![]() |
||
20 | Marco Ferreira | V45 (76) | UDV | 36:40 |
![]() |
||
21 | Cristiano Pereira | Sub23 (02) | CFOD | 36:45 | |||
22 | Nelson Magalhaes | V45 (77) | UDV | 36:46 |
![]() |
||
23 | Cristiano Ribeiro | SEN (88) | CDSSC | 36:51 | |||
24 | Daniel Silva | Sub23 (01) | ARLVG | 36:55 | |||
25 | Braima Dabó | SEN (93) | GCB | 36:57 | |||
26 | Luís Gomes | SEN (91) | MSS | 36:59 | |||
27 | Fábio Sousa | SEN (89) | ARLVG | 37:01 | |||
28 | Bruno Coelho | V40 (83) | FURFOR | 37:03 | |||
29 | Tiago Pinto | SEN (91) | CAF-SCF | 37:14 | |||
30 | Filipe Leite | Sub23 (02) | UDV | 37:16 | |||
31 | Gil Ferreira | V50 (71) | CDSSC | 37:16 |
![]() |
||
32 | Cristiano Melo | SEN (94) | UDV | 37:22 | |||
33 | Nuno Fernandes | V40 (82) | CAF-FR | 37:24 | |||
34 | Nuno Queiroz | V45 (77) | CDSSC | 37:35 |
![]() |
||
35 | Jorge Santos | V35 (84) | FCPF | 37:44 | |||
36 | Joaquim A O Silva | V50 (69) | NBA | 37:52 |
![]() |
||
37 | Lourenço Ferreira | Sub23 (03) | CDSSC | 38:00 | |||
38 | Raul Ferreira | V40 (82) | FCPF | 38:02 | |||
39 | Fernando Vilela | V60 (63) | UDV | 38:07 |
![]() |
||
40 | Mark Macedo | V40 (81) | FCPF | 38:09 | |||
41 | Tiago Nunes | Sub23 (03) | NBA | 38:11 | |||
42 | André Soares | V35 (85) | SCS | 38:15 | |||
43 | André Pinto | V35 (84) | CAF-SCF | 38:20 | |||
44 | Bruno Teixeira | V40 (79) | ADAM | 38:24 | |||
45 | Paulo Rocha | SEN (96) | CBPAR | 38:25 | |||
46 | José Rocha | V40 (83) | FCPF | 38:32 | |||
47 | Joaquim Lopes | V60 (63) | CDSSC | 38:37 |
![]() |
||
48 | João Cavadas | V55 (67) | IND-P | 38:45 |
![]() |
||
49 | Ramiro Ribeiro | V40 (80) | NBA | 38:51 | |||
50 | António Silva | V50 (70) | NPCAD | 39:05 |
![]() |
||
51 | Nelson Barbosa | Sub23 (03) | CFOD | 39:10 | |||
52 | Carlos Costa | V45 (74) | UDV | 39:13 | |||
53 | Fabio Sufiatti | V45 (78) | MSS | 39:19 | |||
54 | Américo Moreira | SEN (89) | CDP | 39:24 | |||
55 | Miguel Fernandes | V35 (84) | CDSSC | 39:26 | |||
56 | Mário Contreiras | V55 (67) | CDSSC | 39:36 |
![]() |
||
57 | Manuel Costa | V60 (63) | ADL-P | 39:40 |
![]() |
||
58 | Eusébio Oliveira | SEN (93) | SCS | 39:42 | |||
59 | Joaquim Rocha | V55 (65) | UDV | 39:50 |
![]() |
||
60 | Joaquim Alves | V50 (68) | SCS | 39:53 | |||
61 | Vítor Ramos | V40 (79) | RUNRIVER | 40:08 | |||
62 | Miguel Coelho | SEN (95) | ADL-P | 40:15 | |||
63 | Jorge Vieira | V45 (76) | RUNRIVER | 40:17 | |||
64 | Jorge Neto | V40 (82) | NBA | 40:21 | |||
65 | José Vieira | V55 (68) | FCPF | 40:26 | |||
66 | Joaquim Pinheiro | V40 (81) | FCPF | 40:26 | |||
67 | Mário Saraiva | V40 (81) | GCB | 40:27 | |||
68 | Vítor Fonseca | V40 (81) | ACA | 40:38 | |||
69 | André Soares | V40 (81) | RUNRIVER | 40:41 | |||
70 | Sergio Santos | V45 (78) | NPCAD | 40:46 | |||
71 | Antero Moreira | V50 (69) | ADM09 | 40:51 | |||
72 | Sílvio Guimarães | V50 (73) | CDSSC | 40:52 | |||
73 | Daniel Pereira | SEN (95) | CDP | 41:02 | |||
74 | Bruno Moreira | V35 (84) | CASAC | 41:08 | |||
75 | António Moreira | V45 (75) | MAC | 41:09 | |||
76 | Rui Freitas | SEN (92) | SCS | 41:12 | |||
77 | Sérgio Suzano | V40 (82) | STA | 41:42 | |||
78 | Filipe Leite | V50 (72) | UDV | 41:49 | |||
79 | Jorge Luz | V55 (64) | NPCAD | 41:55 | |||
80 | José Pedrosa | V45 (76) | NBA | 42:04 | |||
81 | Nelson Carvalhosa | V40 (79) | SCS | 42:22 | |||
82 | Ivan Pinto | V40 (83) | EAT | 42:26 | |||
83 | Ricardo Gomes | V35 (86) | NPCAD | 42:37 | |||
84 | Zeferino Neto | V50 (69) | CDSSC | 42:39 | |||
85 | David Fernandes | SEN (90) | ARLVG | 42:40 | |||
86 | Eduardo Brandão | V40 (82) | RUNRIVER | 42:44 | |||
87 | Pedro Bessa | SEN (98) | PRC | 42:52 | |||
88 | Jorge Gonçalves | V35 (85) | NPCAD | 42:55 | |||
89 | Manuel Palmeiro | V55 (63) | GCB | 42:56 | |||
90 | Adelino Silva | V50 (72) | CPTBC | 43:04 | |||
91 | Ricardo Carvalho | V40 (83) | RUNRIVER | 43:08 | |||
92 | Basílio Sousa | V45 (75) | ACA | 43:09 | |||
93 | Domingos Silva | V40 (80) | NPCAD | 43:15 | |||
94 | João Manuel Casal | V55 (67) | MAC | 43:22 | |||
95 | João Oliveira | SEN (92) | NBA | 43:22 | |||
96 | Bruno Monteiro | V40 (81) | NPCAD | 43:24 | |||
97 | Júlio Barros | V55 (67) | NPCAD | 43:25 | |||
98 | Pedro Teixeira | V50 (73) | NPCAD | 43:27 | |||
99 | Marco Cunha | V35 (85) | CAF-SCF | 43:32 | |||
100 | Pedro Barbosa | V45 (78) | RUNRIVER | 43:32 | |||
101 | Artur Ferreira | V45 (76) | RUNRIVER | 43:33 | |||
102 | Telmo Cardoso | V45 (75) | ADL-P | 43:51 | |||
103 | Daniel Reis | Sub23 (03) | CDP | 43:51 | |||
104 | Benjamim Soares | V60 (59) | CPTBC | 43:52 | |||
105 | Paulo Leão | V40 (81) | ADL-P | 44:02 | |||
106 | Pedro Gomes | Sub23 (01) | NPCAD | 44:06 | |||
107 | Augusto Ferreira | V50 (73) | CPTBC | 44:07 | |||
108 | Arlindo Sousa | V60 (63) | ACA | 44:09 | |||
109 | Rui Alvim | V45 (74) | MSS | 44:14 | |||
110 | Jorge Campos | V45 (75) | CDSSC | 44:19 | |||
111 | Diogo Teixeira | SEN (97) | CBPAR | 44:25 | |||
112 | Paulo Madeira | V40 (81) | CFOD | 44:51 | |||
113 | Leandro Queirós | V45 (76) | NBA | 44:54 | |||
114 | José Pardal | Sub23 (03) | ARLVG | 44:55 | |||
115 | José Gonçalves | V55 (66) | NPCAD | 44:56 | |||
116 | Raul Silva | V35 (84) | RUNRIVER | 44:57 | |||
117 | Luís Silvestre | V50 (70) | MSS | 45:13 | |||
118 | José Monteiro | V65 (57) | CPTBC | 45:21 | |||
119 | Pedro Silva | SEN (93) | CASAC | 45:27 | |||
120 | Bruno Caetano | SEN (89) | CESMC | 45:47 | |||
121 | Alex Borges Santos | V35 (87) | CAF-SCF | 45:52 | |||
122 | Manuel Oliveira | V60 (61) | CASAC | 45:53 | |||
123 | Rui Paquete | V40 (82) | CPTBC | 46:06 | |||
124 | Carlos Dias | V55 (67) | MAC | 46:09 | |||
125 | José Lopes | V55 (68) | RUNRIVER | 46:14 | |||
126 | António Ferreira | V55 (68) | UDV | 47:06 | |||
127 | David Tavares | V60 (61) | RUNRIVER | 47:24 | |||
128 | Flávio Fernandes | V55 (68) | NBA | 47:34 | |||
129 | Aurélio Costa | V55 (68) | ACA | 47:46 | |||
130 | Anselmo Moreira | V65 (54) | CFOD | 47:55 | |||
131 | Virgílio Vieira | V45 (78) | NPCAD | 48:10 | |||
132 | Eugénio Cunha | V45 (74) | ADNA | 48:15 | |||
133 | Jorge Beliago | SEN (96) | EAT | 48:18 | |||
134 | António Nascimento | V60 (63) | NPCAD | 48:24 | |||
135 | Marco Almeida | V45 (74) | NPCAD | 48:33 | |||
136 | José Morais | V55 (68) | NPCAD | 48:41 | |||
137 | Fernando Rocha | V55 (67) | NPCAD | 48:41 | |||
138 | Osório Pinto | V60 (61) | CSRDCS | 48:46 | |||
139 | Paulo Freitas Jorge | V50 (69) | SCS | 48:51 | |||
140 | António Pereira | V65 (54) | NPCAD | 49:04 | |||
141 | Vítor Silva | V50 (73) | FCPF | 49:05 | |||
142 | Sérgio Sousa | V45 (75) | RUNTEJO | 49:23 | |||
143 | Carlos Campos | V45 (76) | ACA | 49:53 | |||
144 | Joaquim Ribeiro | V65 (55) | CPTBC | 49:56 | |||
145 | Paulo Sérgio | V50 (70) | NPCAD | 50:21 | |||
146 | Ludgero Moreira | V40 (82) | ACA | 50:28 | |||
147 | Jóice Jesus | V45 (75) | NPCAD | 50:32 | |||
148 | Francisco Mateus | V55 (65) | ACA | 50:34 | |||
149 | António Rocha | V45 (78) | RUNRIVER | 50:40 | |||
150 | Ricardo Moreira | V40 (79) | MSS | 50:48 | |||
151 | António Pinto | V55 (67) | CESMC | 50:49 | |||
152 | Carlos Carvalho | V45 (76) | CESMC | 50:53 | |||
153 | Miguel Pedra | SEN (95) | CAF-SCF | 51:02 | |||
154 | Pedro Pinto | V45 (75) | CPTBC | 51:13 | |||
155 | Emanuel Madureira | V60 (61) | NPCAD | 52:03 | |||
156 | Joaquim Pereira | V55 (68) | CFOD | 52:25 | |||
157 | Diogo Alvim | V50 (73) | CFOD | 52:37 | |||
158 | Américo Pereira | V50 (71) | CFOD | 52:37 | |||
159 | Marco Vaz | V45 (78) | NBA | 52:48 | |||
160 | Albino Sousa | V50 (69) | AMA-P | 53:15 | |||
161 | Isaque Pinto | V55 (66) | NPCAD | 54:15 | |||
162 | Manuel Póvoas | V60 (62) | MSS | 54:46 | |||
163 | Jose Moura | V60 (62) | FCES | 55:52 | |||
164 | Adão Dias | V70 (51) | NPCAD | 56:48 | |||
165 | Paulo Carvalho | V50 (70) | CAF-SCF | 59:12 | |||
166 | Tarcísio Bento | V35 (83) | ADL-P | 59:24 | |||
167 | José Pinto | V60 (59) | CAVBB-P | 1:00:42 |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP