Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
---|---|---|---|---|---|
Rafaela Viana |
|
Sub20 | E ATLETISMO TROFA | 14.24 | |
Sofia Rêma |
|
SEN | E ATLETISMO TROFA | 22.03 | |
Bárbara Bica |
|
SEN | C SPIRIDON DE GAIA | ||
Raquel Machado |
|
Sub23 | C F OLIVEIRA DOURO | 26.38 | |
Rita Martins |
|
Sub23 | S CLUBE DE BRAGA | 23.99 |
Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3765 | Raquel Machado |
|
Sub23 | C F OLIVEIRA DOURO | 26.38 | ||
2 | 1242 | Rita Martins |
|
Sub23 | S CLUBE DE BRAGA | 23.99 |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Raquel Machado |
|
Sub23 (04) | C F OLIVEIRA DOURO | 29.48 | X | X | 29.48 | 25.64 | 26.27 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rita Martins |
|
Sub23 (03) | S CLUBE DE BRAGA | 23.96 | 23.96 | X | 22.10 | X | X | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última alteração: 2025-01-19 11:59:02 |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP