Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
---|---|---|---|---|---|
Marta Peralta |
|
Sub18 | C F OLIVEIRA DOURO | ||
Beatriz Alves |
|
Sub18 | C F OLIVEIRA DOURO | ||
Margarida Oliveira |
|
Sub18 | C DESP C+S LAVRA |
Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3748 | Marta Peralta |
|
Sub18 | C F OLIVEIRA DOURO | |||
2 | 3664 | Beatriz Alves |
|
Sub18 | C F OLIVEIRA DOURO | |||
3 | 4260 | Margarida Oliveira |
|
Sub18 | C DESP C+S LAVRA |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marta Peralta |
|
Sub18 (09) | C F OLIVEIRA DOURO | 10.79 (581 pontos) | 10.24 | 10.79 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Margarida Oliveira |
|
Sub18 (09) | C DESP C+S LAVRA | 8.04 (402 pontos) | 7.64 | 7.95 | 8.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Beatriz Alves |
|
Sub18 (09) | C F OLIVEIRA DOURO | 5.32 (228 pontos) | X | 5.32 | 5.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última alteração: 2025-01-19 11:33:51 |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP