Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
---|---|---|---|---|---|
Margarida Oliveira |
|
Sub18 | C DESP C+S LAVRA | ||
Marta Peralta |
|
Sub18 | C F OLIVEIRA DOURO | ||
Beatriz Alves |
|
Sub18 | C F OLIVEIRA DOURO |
Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4260 | Margarida Oliveira |
|
Sub18 | C DESP C+S LAVRA | |||
2 | 3748 | Marta Peralta |
|
Sub18 | C F OLIVEIRA DOURO | |||
3 | 3664 | Beatriz Alves |
|
Sub18 | C F OLIVEIRA DOURO |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Alturas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 | 1.20 | 1.24 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marta Peralta |
|
Sub18 (09) | C F OLIVEIRA DOURO | 1.24 (350 pontos) | O | O | O | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Beatriz Alves |
|
Sub18 (09) | C F OLIVEIRA DOURO | 1.24 (350 pontos) | XO | XXO | O | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Margarida Oliveira |
|
Sub18 (09) | C DESP C+S LAVRA | 1.16 (275 pontos) | O | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última alteração: 2025-01-19 12:31:50 |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP