| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Aceite | Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Ferreira |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 1:13.42 | ||
| Vera Lima |
|
V35 | Grecas - Vagos | 63.84 | ||
| Carolina Frada |
|
Sub20 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 1:05.64 | ||
| Liliana Manhente |
|
V40 | Grupo Recreativo Eirense | 1:12.82 | ||
| Matilde Lobo |
|
Sub23 | Sport Comércio Salgueiros | 1:10.40 | ||
| Raissa Baptista |
|
Sub18 | Clube Desporto C+s De Lavra | 1:13.90 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 98 | Carolina Frada |
|
Sub20 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 1:05.64 | ||
| 4 | 129 | Liliana Manhente |
|
V40 | Grupo Recreativo Eirense | 1:12.82 | ||
| 5 | 210 | Matilde Lobo |
|
Sub23 | Sport Comércio Salgueiros | 1:10.40 | ||
| 6 | 148 | Raissa Baptista |
|
Sub18 | Clube Desporto C+s De Lavra | 1:13.90 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Frada |
|
Sub20 (07) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 1:08.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Matilde Lobo |
|
Sub23 (04) | Sport Comércio Salgueiros | 1:09.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Liliana Manhente |
|
V40 (85) | Grupo Recreativo Eirense | 1:10.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Raissa Baptista |
|
Sub18 (09) | Clube Desporto C+s De Lavra | 1:12.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-07-02 21:01:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP