📅 sábado, 12 de novembro de 2022
Tipo de Competição: Regional
sábado, 12 de novembro de 2022 - Parque Urbano de Paços de Ferreira | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Prova | Escalão | Sexo | Resultados |
13:30 | 4Km | Sub18 | F | Resultados Oficiais |
4Km | Sub20 | F | Resultados Oficiais | |
5Km | Sub18 | M | Resultados Oficiais | |
6Km | Sub23 | F | Resultados Oficiais | |
6Km | SEN | F | Resultados Oficiais | |
6Km | V35 - V40 - V45 | F | Resultados Oficiais | |
6Km | V50 - V55 - V60 - V65 | F | Resultados Oficiais | |
6Km (Geral) | Sub23 - SEN - VET | F | Resultados Disponíveis | |
7.5Km | Sub20 | M | Resultados Oficiais | |
10Km | Sub23 | M | Resultados Oficiais | |
10Km | SEN | M | Resultados Oficiais | |
10Km | V35 | M | Resultados Oficiais | |
10Km | V40 | M | Resultados Oficiais | |
10Km | V45 | M | Resultados Oficiais | |
10Km | V50 | M | Resultados Oficiais | |
10Km | V55 | M | Resultados Oficiais | |
10Km | V60 | M | Resultados Oficiais | |
10Km (GERAL) | Sub23 - SEN - VET | M | Resultados Disponíveis |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP