📅 sexta-feira, 01 de dezembro de 2023
Tipo de Competição: Outros
sexta-feira, 01 de dezembro de 2023 - Pista de Atletismo de Leça da Palmeira | ||||
---|---|---|---|---|
Hora | Prova | Escalão | Sexo | Resultados |
15:00 | 60m Barreiras 1.00 | Sub20 | M | Lista Inscrições |
Salto em Comprimento | Sub12 | M | Lista Inscrições | |
Gincana | Sub10 | M | Lista Inscrições | |
Arremesso da Bola 163g | Sub10 | F | Lista Inscrições | |
Salto em Altura | Sub14 - Sub16 | F | Lista Inscrições | |
15:15 | 60m Barreiras 0.91 | Sub18 | M | Lista Inscrições |
15:30 | 60 Metros | Sub14 | M | Lista Inscrições |
15:40 | 60 Metros | Sub14 | F | Lista Inscrições |
15:50 | 60 Metros | Sub16 | M | Lista Inscrições |
16:00 | 60 Metros | Sub16 | F | Lista Inscrições |
Salto em Comprimento | Sub12 | F | Lista Inscrições | |
Salto em Altura | Sub16 | M | Lista Inscrições | |
Gincana | Sub10 | F | Lista Inscrições | |
Arremesso da Bola 163g | Sub10 | M | Lista Inscrições | |
Salto em Altura | Sub16 | M | Lista Inscrições | |
16:10 | 60 Metros | Sub20 | M | Entrar |
16:20 | 60 Metros | Sub18 | M | Lista Inscrições |
16:30 | 60m Barreiras 0.60 | Sub12 | M | Lista Inscrições |
16:40 | 60m Barreiras 0.60 | Sub12 | F | Lista Inscrições |
17:00 | Salto em Altura | Sub18 - Sub20 | M | Lista Inscrições |
Lançamento do Peso 2Kg | Sub14 | F | Lista Inscrições | |
Lançamento do Peso 3Kg | Sub16 | F | Lista Inscrições | |
Salto em Comprimento | Sub14 | M | Lista Inscrições | |
17:10 | 1000 Metros | Sub14 | F | Lista Inscrições |
17:20 | 1000 Metros | Sub14 | M | Lista Inscrições |
17:30 | 1000 Metros | Sub16 | F | Lista Inscrições |
17:40 | 1000 Metros | Sub16 | M | Lista Inscrições |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP