📅 domingo, 06 de abril de 2025
Tipo de Competição: Regional
| domingo, 06 de abril de 2025 - Pista de Atletismo de Leça da Palmeira | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora | Prova | Escalão | Sexo | Resultados |
| 15:00 | Salto com Vara em Distância | Sub14 | - | Resultados Oficiais |
| Salto Com Vara | Sub16 - Sub18 - Sub20 - Sub23 - SEN - VET | - | Resultados Oficiais | |
| 50 Metros | Sub10 | F | Resultados Oficiais | |
| 15:05 | 50 Metros | Sub10 | M | Resultados Oficiais |
| 15:15 | 60 Metros | Sub12 - Sub14 | F | Resultados Oficiais |
| 15:30 | 60 Metros | Sub12 - Sub14 | M | Resultados Oficiais |
| 15:45 | 80 Metros | Sub16 | F | Resultados Oficiais |
| 16:00 | 80 Metros | Sub16 | M | Resultados Oficiais |
| 16:20 | 1000 Metros | Sub14 | F | Resultados Oficiais |
| 16:30 | 1000 Metros | Sub14 | M | Resultados Oficiais |
| 16:40 | 1000 Metros | Sub16 | F | Resultados Oficiais |
| 16:50 | 1000 Metros | Sub16 | M | Resultados Oficiais |
| 17:00 | 1000 Metros | Sub18 | F | Resultados Oficiais |
| 17:10 | 1000 Metros | Sub18 | M | Resultados Oficiais |
| 17:20 | 1000 Metros | Sub20 - Sub23 - SEN - VET | F | Resultados Oficiais |
| 17:30 | 1000 Metros | Sub20 - Sub23 - SEN - VET | M | Resultados Oficiais |
Clubes


























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP