📅 sábado, 24 de janeiro de 2026
Tipo de Competição: Regional
| sábado, 24 de janeiro de 2026 - Parque Urbano de Paços de Ferreira | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora | Prova | Escalão | Sexo | Resultados |
| 14:00 | 0.5Km | Sub10 | F | Lista Inscrições |
| 0.5Km | Sub10 | M | Lista Inscrições | |
| 14:10 | 1Km | Sub12 | F | Lista Inscrições |
| 1Km | Sub12 | M | Lista Inscrições | |
| 14:20 | 1.5Km | Sub14 | F | Lista Inscrições |
| 14:30 | 2Km | Sub14 | M | Lista Inscrições |
| 14:45 | 2.5Km | Sub16 | F | Lista Inscrições |
| 15:05 | 3Km | Sub16 | M | Lista Inscrições |
| 15:25 | 4Km | Sub18 | M | Lista Inscrições |
| 15:50 | 4Km (Corta-Mato das 4) | Sub18 - Sub20 - Sub23 - SEN - VET | F | Lista Inscrições |
| 16:20 | 8Km (Corta-Mato dos 8) | Sub20 - Sub23 - SEN - VET | M | Lista Inscrições |
Clubes


























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP