📅 domingo, 19 de abril de 2026
Tipo de Competição: Regional
Nos 10000 metros serão utilizados dorsais com chip. Os dorsais serão distribuídos na câmara de chamada, e devem ser devolvidos após conclusão da respetiva prova.
Consultar a lista de sapatilhas autorizadas em certcheck.worldathletics.org
| domingo, 19 de abril de 2026 - Estádio Municipal Prof. Dr. José Vieira de Carvalho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora | Prova | Escalão | Sexo | Resultados |
| 9:00 | 1000 Metros | Sub14 | F | Lista Inscrições |
| 9:15 | 1000 Metros | Sub14 | M | Lista Inscrições |
| 9:25 | 1000 Metros | Sub16 | F | Lista Inscrições |
| 9:40 | 1000 Metros | Sub16 | M | Lista Inscrições |
| 9:55 | 1000 Metros | Sub18 | F | Lista Inscrições |
| 10:05 | 1000 Metros | Sub18 | M | Lista Inscrições |
| 10:20 | 10000 Metros | Sub23 - SEN - VET | F | Lista Inscrições |
| 11:15 | 10000 Metros | Sub23 - SEN - VET | M | Lista Inscrições |
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP