📅 sexta-feira, 01 de maio de 2026
Tipo de Competição: Nacional
| sexta-feira, 01 de maio de 2026 - Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora | Prova | Escalão | Sexo | Resultados |
| 9:00 | 60 Metros | Sub14 | F | Entrar |
| Arremesso da Bola 163g | Sub12 | M | Entrar | |
| Arremesso da Bola 163g | Sub12 | F | Entrar | |
| 9:30 | 60 Metros | Sub14 | M | Entrar |
| Salto em Altura | Sub14 | F | Entrar | |
| 9:50 | 60 Metros | Sub12 | F | Entrar |
| 10:15 | Arremesso da Bola 163g | Sub10 | M | Entrar |
| Arremesso da Bola 163g | Sub10 | F | Entrar | |
| 60 Metros | Sub12 | M | Entrar | |
| 10:40 | 50 Metros | Sub10 | F | Entrar |
| 11:00 | 50 Metros | Sub10 | M | Entrar |
| 11:15 | Salto em Comprimento | Sub14 | M | Entrar |
| 11:30 | 1000 Metros | Sub14 | F | Entrar |
| 11:45 | 1000 Metros | Sub14 | M | Entrar |
| 11:55 | 600 Metros | Sub12 | F | Entrar |
| 12:05 | 600 Metros | Sub12 | M | Entrar |
| 12:15 | 500 Metros | Sub10 | F | Entrar |
| 12:25 | 500 Metros | Sub10 | M | Entrar |
| 12:45 | Estafeta 4x60 metros | Sub14 | F | Entrar |
| 13:00 | Estafeta 4x60 metros | Sub14 | M | Entrar |
| 13:15 | Estafeta 4x60 metros | Sub10 - Sub12 | - | Entrar |
| sexta-feira, 01 de maio de 2026 - Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora | Prova | Escalão | Sexo | Resultados |
| 15:00 | 100m Barreiras 0.84 | Sub16 | M | Entrar |
| 15:00 | Salto em Altura | Sub16 | M | Entrar |
| 15:00 | Lançamento do Martelo 3Kg | Sub16 - Sub18 | F | Entrar |
| 15:10 | 80m Barreiras 0.76 (8b-12-8) | Sub16 | F | Entrar |
| 15:20 | 100 Metros | Sub20 | F | Entrar |
| 15:30 | 100 Metros | Sub20 | M | Entrar |
| 15:40 | 100 Metros | Sub18 | M | Entrar |
| 15:55 | 100 Metros | Sub18 | F | Entrar |
| 16:10 | 80 Metros | Sub16 | F | Entrar |
| Salto Com Vara | Sub18 - Sub20 | F | Entrar | |
| Salto Com Vara | Sub18 - Sub20 | M | Entrar | |
| Lançamento do Disco 1Kg | Sub16 | M | Entrar | |
| Lançamento do Disco 1.5Kg | Sub18 | M | Entrar | |
| 16:25 | 80 Metros | Sub16 | M | Entrar |
| 16:40 | 1000 Metros | Sub16 | F | Entrar |
| 16:50 | 1000 Metros | Sub16 | M | Entrar |
| 17:00 | Triplo Salto | Sub16 | F | Entrar |
| 1500 Metros | Sub18 | F | Entrar | |
| 17:10 | 1500 Metros | Sub18 | M | Entrar |
| 17:25 | Estafeta 4x80 metros | Sub16 | F | Entrar |
| 17:40 | Estafeta 4x80 metros | Sub16 | M | Entrar |
| 17:55 | Estafeta 4x100 metros | Sub18 | F | Entrar |
| 18:10 | Estafeta 4x100 metros | Sub18 | M | Entrar |
| 18:20 | Estafeta 4x100 metros | Sub20 | F | Entrar |
| 18:30 | Estafeta 4x100 metros | Sub20 | M | Entrar |
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP