📅 sábado, 23 de maio de 2026
Tipo de Competição: Nacional
| sábado, 23 de maio de 2026 - Complexo Desportivo de Lousada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora | Prova | Escalão | Sexo | Resultados |
| 14:00 | 1500m Marcha | Desen - SDown | F | Entrar |
| 1500m Marcha | Desen - SDown | M | Entrar | |
| 3000m Marcha | Abs | M | Entrar | |
| Lançamento do Disco 1Kg | Desen - SDown | M | Entrar | |
| Lançamento do Disco 1Kg | Abs | F | Entrar | |
| Lançamento do Disco 750g | Desen - SDown | F | Entrar | |
| 14:30 | 100 Metros | Desen - SDown - Abs | F | Entrar |
| 14:40 | Salto em Comprimento | Desen | F | Entrar |
| Salto em Comprimento | Desen | M | Entrar | |
| 100 Metros | Desen - SDown - Abs | M | Entrar | |
| 15:00 | Lançamento do Dardo 600g | Desen - SDown | M | Entrar |
| Lançamento do Dardo 600g | ABS | F | Entrar | |
| Lançamento do Dardo 400g | Desen - SDown | F | Entrar | |
| 15:10 | 1000 Metros | Desen | M | Entrar |
| 1000 Metros | Desen | F | Entrar | |
| 15:20 | 1500 Metros | SDown - Abs | F | Entrar |
| 15:30 | 1500 Metros | SDown | M | Entrar |
| 1500 Metros | Abs | M | Entrar | |
| Salto em Comprimento | SDown | M | Entrar | |
| 15:40 | Salto em Comprimento | SDown | F | Entrar |
| 16:10 | Salto em Altura | Abs | F | Entrar |
| Salto em Altura | Abs | M | Entrar | |
| 16:20 | 200 Metros | Desen - SDown - Abs | F | Entrar |
| 16:30 | 200 Metros | Desen - SDown - Abs | M | Entrar |
| 16:40 | Salto em Comprimento | Abs | F | Entrar |
| Salto em Comprimento | Abs | M | Entrar | |
| 16:50 | Lançamento do Peso 4Kg | Abs | F | Entrar |
| Lançamento do Peso 3Kg | Desen - SDown | F | Entrar | |
| 17:00 | 300 Metros | Desen | F | Entrar |
| 300 Metros | Desen | M | Entrar | |
| 17:10 | 400 Metros | SDown - Abs | F | Entrar |
| 17:20 | 400 Metros | SDown - Abs | M | Entrar |
| 17:30 | Lançamento do Peso 7.26Kg | Abs | M | Entrar |
| Lançamento do Peso 4Kg | Desen - SDown | M | Entrar | |
| 3000 Metros | Abs | M | Entrar | |
| 18:00 | Estafeta 4x100 metros | SDown - Abs | F | Entrar |
| Estafeta 4x100 metros | SDown - Abs | M | Entrar | |
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP