📅 sábado, 23 de maio de 2026
Tipo de Competição: Regional
| sábado, 23 de maio de 2026 - Complexo Desportivo de Lousada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora | Prova | Escalão | Sexo | Resultados |
| 14:30 | Salto em Altura | Sub14 - Sub16 | F | Lista Inscrições |
| Salto em Comprimento | Sub14 - Sub16 | M | Entrar | |
| Lançamento do Martelo 3Kg | Sub14 - Sub16 | F | Lista Inscrições | |
| 14:50 | 80m Barreiras 0.76 (8b-12-8) | Sub14 - Sub16 | F | Entrar |
| 15:00 | 100m Barreiras 0.84 | Sub14 - Sub16 | M | Entrar |
| 15:40 | 1500 Metros | Sub14 - Sub16 | F | Lista Inscrições |
| 15:55 | 1500 Metros | Sub14 - Sub16 | M | Lista Inscrições |
| Lançamento do Martelo 4Kg | Sub14 - Sub16 | M | Entrar | |
| 16:10 | 80m Barreiras 0.76 (8b-12-8) | Sub14 - Sub16 | F | Entrar |
| 16:15 | 100m Barreiras 0.84 | Sub14 - Sub16 | M | Entrar |
| Salto em Comprimento | Sub14 - Sub16 | F | Lista Inscrições | |
| Lançamento do Dardo 500g | Sub14 - Sub16 | F | Entrar | |
| 16:40 | 300 Metros | Sub16 | F | Lista Inscrições |
| 16:50 | 300 Metros | Sub16 | M | Entrar |
| 17:00 | Salto Com Vara | Sub14 - Sub16 | M | Entrar |
| 17:20 | Lançamento do Dardo 600g | Sub14 - Sub16 | M | Entrar |
| 18:10 | Estafeta 4x80 metros | Sub14 - Sub16 | F | Lista Inscrições |
| 18:20 | Estafeta 4x80 metros | Sub14 - Sub16 | M | Entrar |
| domingo, 24 de maio de 2026 - Complexo Desportivo de Lousada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora | Prova | Escalão | Sexo | Resultados |
| 9:30 | 4000m Marcha | Sub16 | F | Lista Inscrições |
| 4000m Marcha | Sub16 | M | Entrar | |
| 10:00 | Lançamento do Peso 3Kg | Sub14 - Sub16 | F | Lista Inscrições |
| 80 Metros | Sub14 - Sub16 | F | Lista Inscrições | |
| Salto em Altura | Sub14 - Sub16 | M | Entrar | |
| Triplo Salto | Sub16 | F | Lista Inscrições | |
| Lançamento do Disco 1Kg | Sub14 - Sub16 | M | Entrar | |
| 10:20 | 80 Metros | Sub14 - Sub16 | M | Entrar |
| 10:40 | 800 Metros | Sub14 - Sub16 | F | Lista Inscrições |
| 11:00 | 800 Metros | Sub14 - Sub16 | M | Lista Inscrições |
| 11:20 | Lançamento do Peso 4Kg | Sub14 - Sub16 | M | Entrar |
| 1500m Obstáculos 0.76 | Sub16 | F | Lista Inscrições | |
| Triplo Salto | Sub16 | M | Entrar | |
| Salto Com Vara | Sub14 - Sub16 | F | Entrar | |
| Lançamento do Disco 750g | Sub14 - Sub16 | F | Entrar | |
| 11:30 | 1500m Obstáculos 0.76 | Sub16 | M | Lista Inscrições |
| 11:40 | 80 Metros | Sub14 - Sub16 | F | Entrar |
| 11:45 | 80 Metros | Sub14 - Sub16 | M | Entrar |
| 11:55 | 300m Barreiras 0.76 | Sub16 | F | Lista Inscrições |
| 12:05 | 300m Barreiras 0.76 | Sub16 | M | Entrar |
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP