sábado, 17 de outubro de 2026
Marco de Canaveses| Hora | Prova | Escalão | Sexo | Informação |
|---|---|---|---|---|
| 14:15 | 350 metros | Mini | F | Lista Inscrições |
| 350 metros | Mini | M | Entrar | |
| 0.5Km | Sub10 | F | Lista Inscrições | |
| 0.5Km | Sub10 | M | Lista Inscrições | |
| 1Km | Sub12 | F | Lista Inscrições | |
| 1Km | Sub12 | M | Lista Inscrições | |
| 1Km | Sub14 | F | Lista Inscrições | |
| 2Km | Sub14 | M | Lista Inscrições | |
| 2Km | Sub16 | F | Lista Inscrições | |
| 2.25Km | Sub16 | M | Lista Inscrições | |
| 2.25Km | Sub18 | F | Lista Inscrições | |
| 3.5Km | Sub18 | M | Lista Inscrições | |
| 3.5Km | Sub20 | F | Lista Inscrições | |
| 5Km | Sub20 | M | Lista Inscrições | |
| 5Km | Sub23 - SEN - VET | F | Lista Inscrições | |
| 7Km | Sub23 - SEN - VET | M | Lista Inscrições |



























































