sábado, 19 de dezembro de 2026
Complexo Desportivo de Lousada| Hora | Prova | Escalão | Sexo | Informação |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 60m Barreiras 0.84 (5b-13-8.50) | Sub16 | M | Entrar |
| Salto em Altura | Sub14 - Sub16 | F | Entrar | |
| Triplo Salto | Sub16 - Sub18 | M | Entrar | |
| Lançamento do Peso 3Kg | Sub14 | M | Entrar | |
| Lançamento do Peso 3Kg | Sub16 - Sub18 | F | Entrar | |
| 14:40 | 60m Barreiras 0.76 (6b-12-8) | Sub16 | F | Entrar |
| 14:50 | 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7.5) | Sub14 | M | Entrar |
| 15:00 | 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7) | Sub14 | F | Entrar |
| 15:10 | 60 Metros | Sub14 | F | Entrar |
| 15:25 | 60 Metros | Sub14 | M | Entrar |
| 15:30 | 60 Metros | Sub16 - Sub18 | F | Entrar |
| 15:45 | 60 Metros | Sub16 - Sub18 | M | Entrar |
| Salto em Altura | Sub14 - Sub16 | M | Entrar | |
| Triplo Salto | Sub16 - Sub18 | F | Entrar | |
| Lançamento do Peso 4Kg | Sub16 | M | Entrar | |
| Lançamento do Peso 2Kg | Sub14 | F | Entrar | |
| 16:00 | 200 Metros | Sub16 - Sub18 | F | Entrar |
| 16:15 | 200 Metros | Sub16 - Sub18 | M | Entrar |
| 16:25 | 1500 Metros | Sub16 - Sub18 | F | Entrar |
| 16:35 | 1500 Metros | Sub16 - Sub18 | M | Entrar |
| 16:50 | Estafeta 4x200 metros | Sub16 - Sub18 | F | Entrar |
| 17:00 | Estafeta 4x200 metros | Sub16 - Sub18 | M | Entrar |



























































