Arraste em ecrãs pequenos
| Ordem | Nome | Clube | Escalão | Data | Local | Marca | Vento | Acesso Prova |
Acesso Competição |
1 | Gonçalo Carvalho |
|
EACL | Sub18 (09) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:11.70 | 2 | Rodrigo Azevedo |
|
MAC | Sub18 (09) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:15.52 | 3 | João Magalhães |
|
ARLVG | Sub16 (08) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:16.21 | 4 | Sebastian Salom |
|
CFOD | Sub18 (09) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:19.98 | 5 | Afonso Lopes |
|
CDP | Sub18 (09) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:21.16 | 6 | Bernardo Pancas |
|
ARC-EAC | Sub16 (08) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:22.28 | 7 | Afonso Guimarães |
|
CAP | Sub18 (09) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:23.65 | 8 | Francisco Loureiro |
|
RUNRIVER | Sub18 (08) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:23.90 | 9 | Daniel Cruz |
|
CDFE | Sub16 (06) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:25.04 | 10 | Afonso Vasconcelos |
|
LSC | Sub18 (10) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:26.16 | 11 | João Silva |
|
MAC | Sub16 (07) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:27.73 | 12 | Martim Fonseca |
|
CDFE | Sub18 (10) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:28.84 | 13 | Afonso Guimarães |
|
CAP | Sub18 (09) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:30.62 | 14 | Roberto Carvalho |
|
ACPV | Sub18 (04) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:32.62 | 15 | Rafael Duarte |
|
CFOD | Sub18 (08) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:33.08 | 16 | Vicente Coelho |
|
LSC | Sub18 (10) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:34.10 | 17 | Pedro Leal Ribeiro |
|
RUNRIVER | Sub16 (08) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:34.90 | 18 | Gonçalo Silva |
|
CDFE | Sub18 (09) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:36.42 | 19 | Gustavo Tomé De Oliveira Gonçalves |
|
ACPV | Sub18 (10) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:37.61 | 20 | Miguel Costa |
|
SCS | Sub18 (04) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:38.51 | 21 | José Sousa |
|
CDCNAV | Sub16 (08) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:39.42 | 22 | Dinis Noronha |
|
SCS | Sub18 (05) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:39.49 | 23 | Gonçalo Pereira |
|
ARLVG | Sub18 (05) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:40.11 | 24 | Dinis Carvalho |
|
RUNRIVER | Sub18 (05) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:40.76 | 25 | Ebrima Jaiteh |
|
RUNRIVER | Sub18 (08) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:41.29 | 26 | Rodrigo Loureiro |
|
FCES | Sub18 (05) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:41.70 | 27 | Rodrigo Carvalho |
|
SCS | Sub18 (08) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:45.04 | 28 | Nuno Silva |
|
LSC | Sub16 (09) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:45.14 | 29 | Francisco Loureiro |
|
RUNRIVER | Sub16 (08) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:45.15 | 30 | Guilherme Ferreira |
|
CDP | Sub18 (10) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:49.50 | 31 | Tiago Macedo |
|
ACPV | Sub16 (09) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:53.29 | 32 | José Sousa |
|
CDCNAV | Sub16 (08) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:55.30 | 33 | Diogo Silva |
|
FCPF | Sub18 (09) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 4:56.19 | 34 | Santiago Arada |
|
ACPV | Sub18 (09) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:00.80 | 35 | André Barbosa |
|
FCES | Sub16 (08) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:01.82 | 36 | Rafael Fragoso |
|
SCE | Sub16 (06) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:04.53 | 37 | Rúben Silva |
|
CDCNAV | Sub16 (06) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:06.05 | 38 | Duarte Lima |
|
CDCNAV | Sub18 (08) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:07.21 | 39 | Salvador Loureiro |
|
FCES | Sub16 (08) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:08.74 | 40 | Tiago Costa |
|
CDP | Sub16 (06) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:08.93 | 41 | Guilherme Carneiro |
|
ACFR | Sub16 (08) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:10.92 | 42 | Santiago Arada |
|
ACPV | Sub16 (09) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:11.63 | 43 | Afonso Guimarães |
|
CAP | Sub16 (09) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:14.44 | 44 | André Barbosa |
|
FCES | Sub16 (08) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:17.80 | 45 | Tomás Rêgo |
|
CFOD | Sub18 (10) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:18.36 | 46 | Pedro Silva |
|
CFOD | Sub18 (09) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:20.32 | 47 | José Miguel Ferreira |
|
BFC | Sub16 (08) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:21.56 | 48 | Rodrigo Carvalho |
|
SCS | Sub16 (08) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:22.07 | 49 | Gonçalo Santos |
|
ACPV | Sub16 (07) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:26.85 | 50 | Duarte Lima |
|
CDCNAV | Sub16 (08) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:31.80 | 51 | Pedro Leal Ribeiro |
|
RUNRIVER | Sub16 (08) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:37.53 | 52 | Rafael Pinto |
|
CFOD | Sub16 (09) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:37.62 | 53 | André Nogueira |
|
RUNRIVER | Sub16 (07) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:45.63 | 54 | Tiago Sousa |
|
CAF-SCF | Sub18 (08) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:46.34 | 55 | Henrique Ventura |
|
CFOD | Sub18 (10) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:48.08 | 56 | Afonso Matos |
|
CFOD | Sub18 (10) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 5:52.01 | 57 | Gabriel Pereira |
|
PLF | Sub18 (09) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 6:00.60 | 58 | Rodrigo Fernandes |
|
ARLVG | Sub18 (05) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 6:07.67 |
|---|
Arraste em ecrãs pequenos
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP