Arraste em ecrãs pequenos
| Ordem | Nome | Clube | Escalão | Data | Local | Marca | Vento | Acesso Prova |
Acesso Competição |
1 | Ana Flor Leça |
|
ACFR | Sub16 (11) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 12.35 | -0.2 | 2 | Diana Reis |
|
JV | Sub16 (12) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 12.43 | -0.2 | 3 | Maria Leonor Sousa |
|
ACDCVC | Sub16 (12) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 12.54 | -1.4 | 4 | Ana Rocha |
|
ACDCVC | Sub16 (11) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 12.69 | -0.2 | 5 | Melissa Sereno |
|
CAP | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 12.75 | 0.1 | 6 | Leonor Freitas |
|
ESCMOV | Sub16 (09) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 12.76 | -2.7 | 7 | Rita Moreira |
|
CAP | Sub16 (08) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 12.77 | +0.9 (Manual) | 8 | Briana Ferreira |
|
SCB | Sub16 (12) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 12.80 | -0.2 | 9 | Catarina Évora Pinto |
|
ESCMOV | Sub16 (10) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 12.82 | -2.7 | 10 | Ana Flor Leça |
|
ACFR | Sub16 (11) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 12.83 | +0.4 | 11 | Beatriz Oliveira |
|
LAVRA | Sub16 (10) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 12.91 | +0.4 | 12 | Beatriz Machado |
|
JV | Sub16 (12) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 13.05 | -0.2 | 13 | Margarida Oliveira |
|
LAVRA | Sub16 (09) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 13.06 | +0.9 (Manual) | 14 | Francisca Daniel |
|
ACFR | Sub16 (12) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 13.09 | -0.2 | 15 | Inês Ferreira |
|
CFOD | Sub16 (10) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 13.36 | +0.4 | 16 | Rita Fernandes |
|
MAC | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 13.54 | 0.1 | 17 | Maria Leonor Pedrosa |
|
IND-P | Sub16 (08) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 13.63 | +0.9 (Manual) | 18 | Margarida Oliveira |
|
LAVRA | Sub16 (09) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 13.65 | -2.7 | 18 | Maria Vasconcelos |
|
ACDCVC | Sub16 (11) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 13.65 | -1.4 | 20 | Thais Beranger |
|
CAP | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 13.7 | 0.1 | 21 | Bruna Ruela |
|
PLF | Sub16 (07) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 13.90 | -0.7 (Manual) | 22 | Diana Rama |
|
MAC | Sub16 (09) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 13.91 | +0.9 (Manual) | 23 | Rita Barros |
|
CAP | Sub16 (11) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 13.94 | -1.2 | 24 | Joana Rocha |
|
CSGAIA | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 14.11 | 0.1 | 25 | Abigail Jesus |
|
SCB | Sub16 (12) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 14.16 | -1.4 | 26 | Joana Almeida |
|
CAP | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 14.18 | 1.2 | 27 | Helena Teixeira |
|
JV | Sub16 (11) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 14.22 | -1.4 | 28 | Sofia Araújo |
|
CSGAIA | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 14.24 | 1.6 | 29 | Marta Lobo |
|
LAVRA | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 14.27 | 1.6 | 30 | Samanta Araújo |
|
PLF | Sub16 (09) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 14.29 | +1.2 | 31 | Beatriz Adão |
|
LAVRA | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 14.31 | 1.6 | 32 | Inês Rodrigues |
|
CFOD | Sub16 (12) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 14.43 | -1.4 | 33 | Matilde Lobo |
|
LAVRA | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 14.44 | -0.1 | 34 | Matilde Caldas |
|
MAC | Sub16 (06) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 14.48 | -1.4 (Manual) | 35 | Helena King |
|
JV | Sub16 (12) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 14.50 | -1.2 | 36 | Patrícia Ribeiro |
|
MAC | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 14.55 | 1.6 | 37 | Inês Fernandes |
|
SCE | Sub16 (07) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 14.59 | -1.4 (Manual) | 38 | Ana Ferreira |
|
CFOD | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 14.6 | 1.6 | 39 | Matilde Almeida |
|
CAP | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 14.62 | 1.2 | 40 | Maria Almeida |
|
CAP | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 14.75 | 1.2 | 41 | Maria Luís Silva |
|
SCE | Sub16 (07) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 14.80 | -1.4 (Manual) | 42 | Catarina Gomes |
|
ACFR | Sub16 (11) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 14.99 | -1.2 | 43 | Maria Marques |
|
ACFR | Sub16 (10) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 15.00 | +0.4 | 44 | Ana Carvalho |
|
ACFR | Sub16 (07) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 15.10 | +0.5 (Manual) | 45 | Beatriz Pinto |
|
ACFR | Sub16 (12) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 15.11 | -1.4 | 46 | Matilde Pereira |
|
CFOD | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 15.15 | -0.1 | 47 | Mafalda Cancelo |
|
CDCNAV | Sub16 (07) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 15.16 | -0.7 (Manual) | 48 | Leonor Freitas |
|
ESCMOV | Sub16 (09) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 15.18 | -1.0 (Manual) | 49 | Camila Oliveira |
|
PLF | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 15.23 | 0.2 | 50 | Joana Costa |
|
PLF | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 15.26 | 0.2 | 50 | Sofia Silva |
|
CFOD | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 15.26 | -0.1 | 52 | Maria Quelhas |
|
CFOD | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 15.32 | -0.1 | 53 | Beatriz Benigno |
|
ACFR | Sub16 (09) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 15.33 | -2.7 | 54 | Ana Amaral |
|
CFOD | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 15.37 | 0.1 | 55 | Lara Sobral |
|
CDCNAV | Sub16 (09) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 15.49 | -2.7 | 56 | Emily Coslop |
|
PLF | Sub16 (07) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 15.75 | +0.5 (Manual) | 57 | Rafaela Gonçalves |
|
LAVRA | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 15.84 | -0.1 | 58 | Inês Couto |
|
ACFR | Sub16 (10) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 16.03 | +1.2 | 59 | Maria Marques |
|
ACFR | Sub16 (10) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 16.20 | +1.2 | 59 | Maria David Gomes |
|
CAP | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 16.2 | 1.2 | 61 | Beatriz Magalhães |
|
CFOD | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 16.21 | 0.2 | 62 | Bruna Ruela |
|
PLF | Sub16 (07) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 16.39 | -1.4 (Manual) | 63 | Mafalda Cancelo |
|
CDCNAV | Sub16 (07) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 16.40 | -1.4 (Manual) | 63 | Rita Costa |
|
PLF | Sub16 (06) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 16.40 | -1.4 (Manual) | 65 | Marla Araújo |
|
RUNRIVER | Sub16 (09) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 16.41 | +1.2 | 66 | Lia Ferreira |
|
RUNRIVER | Sub16 (10) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 16.56 | +1.2 | 67 | Liz Ferreira |
|
RUNRIVER | Sub16 (08) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 16.66 | -1.0 (Manual) | 68 | Carolina Carvalho |
|
LAVRA | Sub16 (08) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 16.70 | +0.5 (Manual) | 69 | Lara Sobral |
|
CDCNAV | Sub16 (09) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 16.79 | -1.0 (Manual) | 70 | Filipa Maravalhas |
|
LAVRA | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 16.81 | 0.2 | 71 | Bruna Carvalho |
|
RUNRIVER | Sub16 (12) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 16.86 | -1.2 | 72 | Clara Cruz |
|
MAC | Sub16 (07) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.03 | -1.4 (Manual) | 73 | Beatriz Neves |
|
RUNRIVER | Sub16 (11) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.17 | -1.2 | 74 | Inês Santos |
|
CFOD | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 17.18 | 0.2 | 75 | Gabriela Duarte |
|
ACPV | Sub16 (09) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.31 | +1.2 | 76 | Rita Ribeiro |
|
CAP | Sub16 (07) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.50 | -0.7 (Manual) | 77 | Raissa Baptista |
|
LAVRA | Sub16 (09) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.64 | -2.7 | 78 | Carolina Sampaio |
|
BFC | Sub16 (07) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.78 | -1.4 (Manual) | 79 | Beatriz Neves |
|
RUNRIVER | Sub16 (11) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 17.87 | +0.4 | 80 | Teresa Brandão |
|
LAVRA | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 17.92 | 0.1 | 81 | Rita Cardoso |
|
ACFR | Sub16 (08) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.11 | +0.5 (Manual) |
|---|
Arraste em ecrãs pequenos
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP