Arraste em ecrãs pequenos
| Ordem | Nome | Clube | Escalão | Data | Local | Marca | Vento | Acesso Prova |
Acesso Competição |
1 | Joana Pimenta |
|
CAP | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 13.51 | -0.5 | 2 | Ana Amaral |
|
CFOD | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 12.77 | -0.2 | 3 | Beatriz Alves |
|
CDCNAV | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 12.76 | 0.6 | 4 | Susana Rosa |
|
CDCNAV | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 12.4 | -0.4 | 5 | Beatriz Adão |
|
LAVRA | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 12.37 | -0.9 | 6 | Inês Santos |
|
CFOD | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 12.13 | 1 | 7 | Ana Ferreira |
|
CFOD | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 11.64 | 0.5 | 8 | Joana Rocha |
|
CSGAIA | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 11.63 | 0.5 | 9 | Teresa Brandão |
|
LAVRA | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 11.48 | -0.4 | 10 | Sofia Araújo |
|
CSGAIA | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 11.27 | -0.4 | 11 | Rafaela Gonçalves |
|
LAVRA | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 11.1 | -0.2 | 12 | Matilde Pereira |
|
CFOD | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 10.98 | -0.5 | 13 | Matilde Lobo |
|
LAVRA | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 10.89 | -0.5 | 13 | Joana Costa |
|
PLF | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 10.89 | 0.5 | 15 | Marta Lobo |
|
LAVRA | Sub16 (04) | 01 de maio de 2019 | Porto | 10.83 | -0.6 | 16 | Inês Cardoso |
|
CFOD | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 10.76 | 0.5 | 17 | Maria Quelhas |
|
CFOD | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 10.74 | 0.5 | 18 | Rita Magalhães |
|
CFOD | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 10.71 | -0.4 | 19 | Matilda Mensink |
|
MAC | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 10.56 | -0.4 | 19 | Camila Oliveira |
|
PLF | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 10.56 | -0.5 | 21 | Joana Almeida |
|
CAP | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 10.24 | 0.5 | 22 | Filipa Maravalhas |
|
LAVRA | Sub16 (05) | 01 de maio de 2019 | Porto | 9.85 | -1.2 |
|---|
Arraste em ecrãs pequenos
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP