Arraste em ecrãs pequenos
| Ordem | Nome | Clube | Escalão | Data | Local | Marca | Vento | Acesso Prova |
Acesso Competição |
1 | Rodrigo Oliveira |
|
LAVRA | Sub14 (06) | 01 de maio de 2019 | Porto | 9.61 | 2 | Francisco Pereira |
|
CFOD | Sub14 (06) | 01 de maio de 2019 | Porto | 9.12 | 3 | Daniel Pereira |
|
PLF | Sub14 (06) | 01 de maio de 2019 | Porto | 8.82 | 4 | Diogo Enes |
|
PLF | Sub14 (06) | 01 de maio de 2019 | Porto | 8.17 | 5 | Gonçalo Martins |
|
ACFR | Sub14 (07) | 01 de maio de 2019 | Porto | 6.57 | 6 | Pedro Barbedo |
|
RUNRIVER | Sub14 (06) | 01 de maio de 2019 | Porto | 5.76 | 7 | Miguel Monteiro |
|
CAP | Sub14 (07) | 01 de maio de 2019 | Porto | 5.72 | 8 | Rafael Fontes |
|
CDCNAV | Sub14 (07) | 01 de maio de 2019 | Porto | 5.2 | 9 | Gonçalo Duarte |
|
ACFR | Sub14 (07) | 01 de maio de 2019 | Porto | 4.46 | 10 | Alexandre Rubio |
|
CAP | Sub14 (06) | 01 de maio de 2019 | Porto | 4.45 | 11 | António Magalhães |
|
CAP | Sub14 (07) | 01 de maio de 2019 | Porto | 3.44 |
|---|
Arraste em ecrãs pequenos
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP