Arraste em ecrãs pequenos
| Ordem | Nome | Clube | Escalão | Data | Local | Marca | Vento | Acesso Prova |
Acesso Competição |
1 | Diogo Sousa |
|
CAP | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 44.1 | 2 | Duarte Sá |
|
NAC | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 38.87 | 3 | Heitor Queiroz |
|
LAVRA | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 38.49 | 4 | Francisco Pereira |
|
CFOD | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 38.1 | 5 | Diogo Sousa |
|
CAP | Sub10 (08) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 37.94 | 6 | Diogo Sousa |
|
CAP | Sub12 (08) | 01 de maio de 2018 | Porto | 37.54 | 7 | Heitor Queiroz |
|
IND-P | Sub12 (13) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 35.65 | 8 | Gil Caberti |
|
ACDCVC | Sub12 (15) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 34.70 | 9 | Daniel Guedes |
|
GDRJR | Sub12 (11) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 34.44 | 10 | Dinis Magalhães |
|
ACPV | Sub12 (16) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 34.27 | 11 | Leandro Junqueira |
|
CDCNAV | Sub12 (14) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 34.22 | 12 | Heitor Queiroz |
|
CAP | Sub10 (13) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 34.13 | 13 | Tomás Pinto |
|
RUNRIVER | Sub12 (11) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 33.60 | 14 | Lourenço Ferreira |
|
CAP | Sub12 (09) | 01 de maio de 2019 | Porto | 33.47 | 15 | João Ferreira |
|
CDCNAV | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 33.33 | 16 | Gonçalo Martins |
|
ACFR | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 33.08 | 17 | Gustavo Soares |
|
RUNRIVER | Sub12 (12) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 33.00 | 18 | Francisco Fernandes |
|
CAP | Sub12 (12) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 32.85 | 19 | André Soares |
|
RUNRIVER | Sub12 (16) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 32.13 | 20 | Paulo Rafael |
|
CAP | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 32.12 | 21 | Santiago Vieira |
|
CAP | Sub12 (09) | 01 de maio de 2019 | Porto | 32.06 | 22 | Duarte Lino |
|
CSGAIA | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 31.35 | 23 | Gil Franco |
|
CAP | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 31.06 | 24 | Lourenço Ferreira |
|
CAP | Sub12 (09) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 31.01 | 25 | Gil Martins |
|
CAP | Sub10 (10) | 01 de maio de 2019 | Porto | 30.95 | 26 | Rodrigo Castro |
|
RUNRIVER | Sub12 (12) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 30.78 | 27 | Miguel Peito Rocha |
|
RUNRIVER | Sub12 (14) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 30.32 | 28 | Tomás Pinto |
|
RUNRIVER | Sub12 (11) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 30.29 | 29 | Artur Gaião |
|
CAP | Sub12 (14) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 30.15 | 30 | Eduardo Gomes |
|
CDCNAV | Sub12 (09) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 29.81 | 31 | Rafael Vendeira |
|
GDRJR | Sub12 (14) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 29.48 | 32 | Frederico Oliveira |
|
ACPV | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 29.16 | 33 | Ângelo Rocha |
|
ACFR | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 29.05 | 34 | Santiago Peixoto |
|
GDSXD | Sub12 (16) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 29.02 | 35 | Rafael Martins |
|
CDCNM | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 28.94 | 36 | Eduardo Gomes |
|
CDCNAV | Sub12 (09) | 01 de maio de 2019 | Porto | 28.84 | 37 | David Pereira |
|
ACFR | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 28.82 | 38 | Alexandre Sousa |
|
CDP | Sub12 (10) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 28.72 | 39 | Ramiro Pinto |
|
LAVRA | Sub12 (13) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 28.70 | 40 | Simão Araújo |
|
CAP | Sub12 (16) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 28.59 | 41 | André Soares |
|
RUNRIVER | Sub10 (16) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 28.50 | 42 | Diogo Enes |
|
PLF | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 28.44 | 43 | João Santos |
|
LAVRA | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 28.4 | 44 | Tiago Amorim |
|
CAA | Sub12 (08) | 01 de maio de 2018 | Porto | 28.31 | 45 | Rodrigo Pinheiro Carrapatoso |
|
MAC | Sub10 (17) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 27.97 | 46 | Einar Sillankorva |
|
ACFR | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 27.81 | 46 | Dinis Magalhães |
|
ACPV | Sub10 (16) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 27.81 | 48 | Artur Gaião |
|
CAP | Sub10 (14) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 27.62 | 49 | Gil Franco |
|
CAP | Sub12 (08) | 01 de maio de 2018 | Porto | 27.49 | 50 | Gustavo Abecasis |
|
LAVRA | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 27.48 | 51 | Sebastião Da Silva Pinheiro |
|
CSGAIA | Sub12 (16) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 27.17 | 52 | Simão Alves |
|
CFOD | Sub12 (15) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 27.16 | 53 | Santiago Oliveira |
|
LAVRA | Sub12 (12) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 27.15 | 54 | Tomás Costa |
|
CSGAIA | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 27.12 | 55 | Filipe Gomes |
|
LAVRA | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 27.08 | 56 | Dinis Nunes |
|
IND-P | Sub12 (16) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 26.97 | 57 | João Pedro Graça |
|
BFC | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 26.92 | 58 | Lourenço Ferreira |
|
CAP | Sub10 (09) | 01 de maio de 2018 | Porto | 26.77 | 59 | Francisco Moura |
|
BFC | Sub12 (16) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 26.66 | 60 | André Pimentel |
|
ACFR | Sub12 (09) | 01 de maio de 2019 | Porto | 26.64 | 61 | Tomás Machado Sousa |
|
CAB | Sub12 (16) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 26.57 | 62 | Felipe Almeida |
|
CFOD | Sub12 (12) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 26.22 | 63 | Gonçalo Ferreira |
|
CAP | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 26.12 | 64 | Martim Marques Barbosa |
|
LAVRA | Sub10 (17) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 26.07 | 65 | Ramiro Pinto |
|
LAVRA | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 25.94 | 65 | Dinis Correia |
|
CAP | Sub12 (09) | 01 de maio de 2019 | Porto | 25.94 | 67 | Leandro Silva |
|
ACDSJS | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 25.9 | 68 | Antônio Zabot |
|
ESCMOV | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 25.83 | 69 | Márcio Pereira |
|
ACFR | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 25.77 | 70 | Tomás Costa |
|
CSGAIA | Sub12 (13) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 25.60 | 71 | David Pereira |
|
ACFR | Sub12 (08) | 01 de maio de 2018 | Porto | 25.59 | 72 | João Ferreira |
|
CDCNM | Sub10 (10) | 01 de maio de 2019 | Porto | 25.56 | 72 | Gaspar Botelho |
|
CFOD | Sub12 (15) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 25.56 | 74 | Rafael Soares |
|
CDP | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 25.54 | 75 | Rodrigo Barbosa |
|
ACFR | Sub12 (12) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 25.49 | 76 | Simão Araújo |
|
CAP | Sub10 (16) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 25.42 | 77 | Miguel Sousa |
|
CDCNM | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 25.38 | 78 | Gonçalo Mendes |
|
PLF | Sub10 (10) | 01 de maio de 2019 | Porto | 25.11 | 78 | Tomás Santos |
|
CAP | Sub12 (09) | 01 de maio de 2019 | Porto | 25.11 | 80 | Guilherme Cruz |
|
LAVRA | Sub12 (11) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 25.10 | 81 | Pedro Forte |
|
CAB | Sub12 (16) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 25.07 | 82 | Salvador Silva |
|
RUNRIVER | Sub12 (12) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 25.05 | 82 | João Ferreira |
|
CDCNAV | Sub10 (08) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 25.05 | 84 | João Gonçalves |
|
CAP | Sub12 (11) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 24.80 | 84 | Matias Siquet |
|
CSGAIA | Sub12 (12) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 24.80 | 86 | Miguel Peito Rocha |
|
RUNRIVER | Sub10 (14) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 24.76 | 87 | José Ribeiro |
|
PLF | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 24.75 | 88 | Dinis Silva |
|
CSGAIA | Sub12 (14) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 24.73 | 89 | Gonçalo Alen |
|
GDRJR | Sub10 (16) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 24.72 | 90 | Mickael Lage |
|
BFC | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 24.38 | 91 | Vasco Tavares |
|
CAP | Sub10 (12) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 24.35 | 92 | Francisco Fernandes |
|
PLF | Sub12 (10) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 24.34 | 93 | Lourenço Ferreira |
|
CAP | Sub10 (09) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 24.33 | 94 | Gabriel Santos |
|
CAP | Sub12 (10) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 24.16 | 95 | Diogo Oliveira |
|
PLF | Sub12 (15) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 24.05 | 96 | Lúcio Ferreira |
|
CFOD | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 23.99 | 96 | Duarte Pinto |
|
PLF | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 23.99 | 98 | Gonçalo Fernandes |
|
ACFR | Sub12 (09) | 01 de maio de 2019 | Porto | 23.91 | 99 | Gonçalo Gonçalves |
|
CAP | Sub10 (10) | 01 de maio de 2019 | Porto | 23.84 | 100 | José Pedro |
|
LSC | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 23.76 | 101 | José Paiva |
|
LAVRA | Sub12 (09) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.73 | 102 | Vasco Soares |
|
PLF | Sub10 (10) | 01 de maio de 2019 | Porto | 23.71 | 103 | Santiago Faria |
|
AAV-P | Sub12 (16) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.65 | 103 | Pedro Magalhães |
|
RUNRIVER | Sub12 (12) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.65 | 105 | Vasco Tavares |
|
CAP | Sub12 (12) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.63 | 106 | Bruno Areias |
|
ACPV | Sub10 (08) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 23.54 | 107 | Simão Alves |
|
CFOD | Sub12 (15) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.51 | 108 | Miguel Peito Rocha |
|
RUNRIVER | Sub12 (14) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.50 | 109 | Rodrigo Vieira |
|
PLF | Sub12 (15) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.47 | 110 | Francisco Elias |
|
GDRJR | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.42 | 111 | Santiago Vieira |
|
CAP | Sub10 (09) | 01 de maio de 2018 | Porto | 23.4 | 112 | Pedro Costa |
|
PLF | Sub12 (09) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.34 | 113 | Martim Faria |
|
CAP | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 23.3 | 114 | Afonso Bento |
|
CAP | Sub12 (09) | 01 de maio de 2019 | Porto | 23.26 | 115 | Gonçalo Faria |
|
PLF | Sub12 (10) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.10 | 115 | Henrique Silva |
|
CAP | Sub12 (10) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.10 | 117 | Tomé Guedes |
|
CAP | Sub12 (16) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 23.03 | 118 | Pedro Silva |
|
CFOD | Sub12 (09) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.97 | 119 | Vasco Gonçalves |
|
ACFR | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.95 | 119 | Miguel Monteiro |
|
CAP | Sub12 (07) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 22.95 | 121 | Simão Cunha |
|
MAC | Sub10 (09) | 01 de maio de 2018 | Porto | 22.92 | 122 | Martim Faria |
|
CAP | Sub12 (07) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 22.91 | 123 | André Soares |
|
RUNRIVER | Sub10 (16) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.85 | 124 | Ivo Pais |
|
CFOD | Sub10 (09) | 01 de maio de 2018 | Porto | 22.83 | 125 | Carlos Vieira |
|
CFOD | Sub12 (14) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.76 | 126 | Miguel Teixeira |
|
ESCMOV | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.75 | 127 | Pedro Forte |
|
CAB | Sub10 (16) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.70 | 128 | Afonso Dias |
|
PLF | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 22.65 | 129 | Dinis Magalhães |
|
ACPV | Sub10 (16) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.60 | 130 | Gonçalo Ferreira |
|
CAP | Sub12 (07) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 22.54 | 131 | Tiago Ribeiro |
|
CFOD | Sub12 (09) | 01 de maio de 2019 | Porto | 22.53 | 132 | Rafael Rodrigues |
|
CFOD | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 22.52 | 133 | Miguel Sousa |
|
GDRJR | Sub10 (13) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.45 | 133 | Mateus Alves |
|
ACPV | Sub12 (10) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.45 | 135 | Daniel Morujão |
|
CAP | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 22.39 | 136 | Salvador Silva |
|
RUNRIVER | Sub10 (12) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.34 | 136 | Hugo Ramalho |
|
LAVRA | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 22.34 | 138 | Bartolomeu Dubini |
|
CAP | Sub12 (16) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.23 | 139 | Martim Fernandes |
|
CSGAIA | Sub12 (12) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.14 | 140 | Miguel Monteiro |
|
CAP | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 22.12 | 141 | Francisco Fernandes |
|
CAP | Sub10 (12) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 22.02 | 142 | Lourenço Ferreira |
|
CFOD | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 21.97 | 143 | Gonçalo Furtado |
|
MAC | Sub12 (08) | 01 de maio de 2018 | Porto | 21.95 | 144 | Rodrigo Vieira |
|
PLF | Sub10 (15) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.88 | 145 | Gustavo Romero |
|
ACPV | Sub12 (10) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.80 | 146 | Afonso Pedro |
|
MAC | Sub12 (06) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 21.75 | 147 | Rodrigo Vieira |
|
PLF | Sub12 (15) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.73 | 148 | Pedro Adrega |
|
CAP | Sub10 (12) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.72 | 149 | João Fernandes |
|
ACFR | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.65 | 150 | João Reis |
|
FCES | Sub10 (14) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.61 | 151 | Martim Carvalho |
|
GDRJR | Sub10 (13) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.49 | 152 | André Leça |
|
ACFR | Sub10 (17) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.43 | 153 | Diogo Moreira |
|
RUNRIVER | Sub10 (19) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.41 | 154 | Pedro Miranda |
|
CFOD | Sub12 (09) | 01 de maio de 2019 | Porto | 21.36 | 154 | Rafael Vendeira |
|
GDRJR | Sub12 (14) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.36 | 156 | Guilherme Castro |
|
ESCMOV | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 21.35 | 157 | Gabriel Marques |
|
LAVRA | Sub12 (07) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 21.33 | 158 | João Peixoto |
|
CSGAIA | Sub12 (15) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.31 | 159 | Celso Glória |
|
CAP | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 21.21 | 160 | Vasco Teixeira |
|
ESCMOV | Sub12 (11) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.15 | 161 | Leandro Junqueira |
|
CDCNAV | Sub12 (14) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.13 | 162 | Tomás Rego |
|
PLF | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.09 | 163 | Guilherme Rodrigues |
|
CAP | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.06 | 164 | Tiago Lima |
|
LAVRA | Sub12 (10) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.05 | 165 | Martim Oliveira |
|
CAP | Sub12 (07) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 21.03 | 166 | Vinícius Marins |
|
PLF | Sub10 (15) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.02 | 167 | Álvaro Remolina |
|
CAP | Sub10 (12) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 21.01 | 168 | Afonso Duarte |
|
ACFR | Sub10 (09) | 01 de maio de 2018 | Porto | 21.00 | 169 | Benjamim Silva |
|
CAB | Sub12 (14) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 20.98 | 170 | Manuel Teixeira |
|
RUNRIVER | Sub12 (11) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 20.96 | 171 | João Gama |
|
LAVRA | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 20.88 | 172 | Gabriel Santos |
|
PLF | Sub12 (11) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 20.75 | 173 | Gonçalo Barros |
|
CAP | Sub12 (12) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 20.68 | 174 | André Martins |
|
CAP | Sub10 (13) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 20.55 | 174 | Francisco Correia |
|
CDCNM | Sub10 (10) | 01 de maio de 2019 | Porto | 20.55 | 176 | Gabriel Ferreira |
|
ACFR | Sub10 (10) | 01 de maio de 2019 | Porto | 20.46 | 177 | Bosco Portillo |
|
CAP | Sub10 (09) | 01 de maio de 2018 | Porto | 20.45 | 178 | Rodrigo Castro |
|
RUNRIVER | Sub12 (12) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 20.42 | 179 | Ivo Pais |
|
CFOD | Sub10 (09) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 20.19 | 180 | Samuel Pinto |
|
CDCNAV | Sub12 (14) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 20.16 | 181 | Gonçalo Pereira |
|
ACFR | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 20.12 | 181 | Tomás Hewage |
|
CFOD | Sub12 (07) | 01 de maio de 2018 | Porto | 20.12 | 183 | Henrique Silva |
|
CAP | Sub12 (10) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 20.04 | 184 | Dinis Pereira |
|
ACFR | Sub10 (11) | 01 de maio de 2019 | Porto | 20.03 | 185 | André Silva |
|
CSGAIA | Sub12 (14) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 20.01 | 186 | Dinis Magalhães |
|
ACPV | Sub10 (16) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.98 | 187 | João Duarte |
|
MAC | Sub12 (13) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.96 | 188 | Henrique Antunes |
|
CAP | Sub12 (10) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.89 | 189 | Luís Pinho |
|
LAVRA | Sub10 (16) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.81 | 189 | Martim Carvalho |
|
GDRJR | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.81 | 191 | Artur Gaião |
|
CAP | Sub10 (14) | 01 de maio de 2022 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.79 | 192 | Filipe André Martins |
|
CDP | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.76 | 193 | Enzo Gomes |
|
CFOD | Sub10 (17) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.69 | 194 | João Braga Pereira |
|
CSGAIA | Sub12 (13) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.65 | 195 | Gil Martins |
|
CAP | Sub10 (10) | 01 de maio de 2018 | Porto | 19.64 | 196 | Guilherme Romão |
|
ACPV | Sub12 (10) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.57 | 197 | Simão Rebelo |
|
ACFR | Sub12 (08) | 01 de maio de 2018 | Porto | 19.56 | 198 | Daniel Morujão |
|
LAVRA | Sub10 (08) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 19.5 | 199 | Martim Teixeira |
|
RUNRIVER | Sub12 (15) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.46 | 200 | Gustavo Magalhães |
|
CAP | Sub10 (08) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 19.36 | 201 | Salvador Silva |
|
CFOD | Sub10 (12) | 05 de outubro de 2020 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 19.33 | 202 | Dinis Pereira |
|
ACFR | Sub10 (11) | 01 de maio de 2018 | Porto | 19.25 | 203 | André Assunção |
|
CFOD | Sub12 (07) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 19.24 | 204 | Afonso Conceiçao |
|
ACDSJS | Sub12 (07) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 19.11 | 205 | Dinis Marques |
|
CFOD | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 19.02 | 206 | Miguel Nadais |
|
CAP | Sub10 (10) | 01 de maio de 2019 | Porto | 18.94 | 207 | André Fonseca |
|
CSGAIA | Sub12 (15) | 01 de maio de 2026 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 18.90 | 208 | Lucas Sanches |
|
ESCMOV | Sub12 (10) | 03 de junho de 2021 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 18.85 | 209 | Tomás Hewage |
|
CFOD | Sub12 (07) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 18.79 | 210 | João Gomes |
|
CAP | Sub10 (11) | 01 de maio de 2019 | Porto | 18.78 | 211 | Martim Soares |
|
CDP | Sub10 (15) | 01 de maio de 2024 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 18.77 | 212 | Bartolomeu Dubini |
|
CAP | Sub10 (16) | 01 de maio de 2025 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 18.69 | 213 | André Soares |
|
RUNRIVER | Sub10 (16) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 18.58 | 214 | Edgar Faria |
|
BFC | Sub10 (08) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 18.57 | 215 | Simão Flor |
|
CAP | Sub12 (07) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 18.5 | 216 | Tomás Andrade |
|
CFOD | Sub10 (08) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 18.48 | 217 | Martim Santos |
|
MAC | Sub12 (13) | 01 de maio de 2023 | Parque Desportivo de Ramalde - INATEL | 18.46 | 217 | Rodrigo Carvalho |
|
LSC | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 18.46 | 219 | Gonçalo Mendes |
|
PLF | Sub10 (10) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 18.44 | 220 | Daniel Morujão |
|
LAVRA | Sub12 (08) | 01 de maio de 2018 | Porto | 18.35 | 221 | Duarte Lino |
|
CSGAIA | Sub10 (08) | 01 de maio de 2017 | Inatel | 18.28 | 222 | Tobias Espinheira |
|
BFC | Sub10 (11) | 01 de maio de 2019 | Porto | 18.19 | 223 | Martim Abreu |
|
CAP | Sub12 (08) | 01 de maio de 2019 | Porto | 18.1 | 224 | Gustavo Miranda |
|
