Arraste em ecrãs pequenos
| Ordem | Nome | Clube | Escalão | Data | Local | Marca | Vento | Acesso Prova |
Acesso Competição |
1 | Liranyi Alonso |
|
S-Clube | Sub23 (05) | 19 de julho de 2025 | Estádio Municipal Prof. Dr. José Vieira de Carvalho | 23.36 | -1.0 | 2 | Rafaella Spanoudaki-Chatziriga |
|
S-Clube | SEN (94) | 19 de julho de 2025 | Estádio Municipal Prof. Dr. José Vieira de Carvalho | 23.45 | -1.0 | 3 | Lucia Carrillo |
|
S-Clube | SEN (02) | 19 de julho de 2025 | Estádio Municipal Prof. Dr. José Vieira de Carvalho | 23.57 | -1.0 | 4 | Natacha Ngoye Akamabi |
|
S-Clube | SEN (93) | 19 de julho de 2025 | Estádio Municipal Prof. Dr. José Vieira de Carvalho | 23.81 | -1.0 | 5 | Arialis Martinez |
|
SLB | SEN (95) | 19 de julho de 2025 | Estádio Municipal Prof. Dr. José Vieira de Carvalho | 24.33 | -1.0 | 6 | Catarina Lourenço |
|
AFS | SEN (00) | 19 de julho de 2025 | Estádio Municipal Prof. Dr. José Vieira de Carvalho | 24.44 | -1.0 | 7 | Knowledge Omovoh |
|
S-Clube | SEN (00) | 19 de julho de 2025 | Estádio Municipal Prof. Dr. José Vieira de Carvalho | 24.61 | -1.0 | 8 | María Ignacia Montt |
|
- | SEN | 23 de junho de 2021 | Estádio Municipal Prof. Dr. José Vieira de Carvalho | 24.63 | +0.0 (Manual) | 9 | Clara Cruz |
|
MAC | Sub20 (07) | 19 de julho de 2025 | Estádio Municipal Prof. Dr. José Vieira de Carvalho | 25.46 | -1.0 | 10 | Daniela Tassani |
|
S-Clube | SEN (97) | 19 de julho de 2025 | Estádio Municipal Prof. Dr. José Vieira de Carvalho | 25.76 | -1.0 | 11 | Laura Moreira |
|
VTSC | Sub20 (07) | 19 de julho de 2025 | Estádio Municipal Prof. Dr. José Vieira de Carvalho | 26.03 | -1.0 | 12 | Celina Peneda |
|
ACDAV | SEN (02) | 19 de julho de 2025 | Estádio Municipal Prof. Dr. José Vieira de Carvalho | 26.04 | -1.0 | 13 | Rita Santos |
|
GRECAS | Sub23 (99) | 23 de junho de 2021 | Estádio Municipal Prof. Dr. José Vieira de Carvalho | 26.38 | +0.0 (Manual) | 14 | Flávia Silva |
|
MAC | Sub18 (04) | 23 de junho de 2021 | Estádio Municipal Prof. Dr. José Vieira de Carvalho | 27.40 | +0.0 (Manual) |
|---|
Arraste em ecrãs pequenos
Clubes


























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP