2018
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento do Disco 1Kg | 30.78 | 4 | Campeonato Absoluto do Norte | 2018-07-14 | Sub23 | SCB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 4Kg | 10.87 | 1 | Campeonato Absoluto do Norte | 2018-07-14 | Sub23 | SCB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 4Kg | 11.09 | 1 | Campeonato do Norte de Inverno | 2018-01-06 | Sub23 | SCB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2017
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento do Peso 4Kg | 11.32 | 1 | Campeonato Absoluto do Norte | 2017-07-15 | Sub23 | SCB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Disco 1Kg | 37.7 | 1 | Campeonato Absoluto do Norte | 2017-07-15 | Sub23 | SCB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Disco 1Kg | 35.81 | 5 | GoldGala Fernanda Ribeiro | 2017-07-12 | Sub23 | SCB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2016
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento do Disco 1Kg | 38.9 | 1 | Campeonato Absoluto Esperanças do Norte | 2016-07-23 | Sub20 | SCB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 4Kg | 11.31 | 2 | Campeonato Absoluto Esperanças do Norte | 2016-07-23 | Sub20 | SCB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Disco 1Kg | 39.31 | 3 | Meeting Maia Cidade do Desporto 2016 | 2016-06-04 | Sub20 | SCB | AL-Pista (Ar Livre) | Internacional |
2013
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Altura | 1.4 | 3 | Campeonato Regional de Infantis - Torneio de Preparação de Juvenis | 2013-06-08 | Sub18 | CCDR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2010
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 Metros | 22.14 | 0.9 | 2 | 3º Noite Quente da Maia | 2010-06-30 | Sub14 | CCDR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 4.35 | 0.4 | 1 | Torneio Atleta Completo Norte | 2010-04-17 | Sub14 | CCDR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |



























































