2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triplo Salto | 13.54 | 0.30 | 7 | 2ª Divisão - Campeonatos Nacionais de Clubes | 2025-07-12 | SEN | SCB | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Salto em Altura | 01.87 | 2 | 2ª Divisão - Campeonatos Nacionais de Clubes | 2025-07-12 | SEN | SCB | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| Salto em Altura | 01.98 | 4 | 1ª Divisão - Campeonatos Nacionais de Clubes em Pista Curta | 2025-02-08 | SEN | SCB | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| Triplo Salto | 14.02 | 7 | 1ª Divisão - Campeonatos Nacionais de Clubes em Pista Curta | 2025-02-08 | SEN | SCB | PC-Pista (Curta) | Nacional | |
| Salto em Altura | 02.01 | 3 | Campeonato do Norte de Pista Coberta | CR AAB | 2025-01-11 | SEN | SCB | PC-Pista (Curta) | Zona Norte |
2019
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triplo Salto | 14.79 | -1.2 | 2 | Campeonato Absoluto do Norte | 2019-06-28 | SEN | SCB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 6.36 | 0 | 5 | Campeonato Absoluto do Norte | 2019-06-28 | SEN | SCB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 110m Barreiras 1.06 | 17.11 | 1.4 | 7 | Campeonato Absoluto do Norte | 2019-06-28 | SEN | SCB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2018
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triplo Salto | 14.03 | -1.1 | 2 | Campeonato Absoluto do Norte | 2018-07-14 | SEN | SCB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1.88 | 2 | Campeonato Absoluto do Norte | 2018-07-14 | SEN | SCB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Triplo Salto | 14.19 | 1.6 | 1 | Campeonato do Norte de Inverno | 2018-01-06 | SEN | SCB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60m Barreiras 1.06 (5b-13.72-9.14) | 9.4 | 0.6 | 4 | Campeonato do Norte de Inverno | 2018-01-06 | SEN | SCB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1.96 | 1 | Campeonato do Norte de Inverno | 2018-01-06 | SEN | SCB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2017
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Altura | 2.02 | 1 | Campeonato Absoluto do Norte | 2017-07-15 | Sub23 | SCB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | 2.00 | 3 | Meeting Maia Cidade do Desporto 2017 | 2017-07-08 | Sub23 | SCB | AL-Pista (Ar Livre) | Internacional |
2016
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triplo Salto | 14.43 | 0.3 | 1 | Campeonato Absoluto Esperanças do Norte | 2016-07-23 | Sub23 | SCB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1.94 | 1 | Campeonato Absoluto Esperanças do Norte | 2016-07-23 | Sub23 | SCB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2012
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Altura | 1.82 | 1 | Camp. Reg. Infantis + Camp. Reg. Juvenis | 2012-07-07 | Sub18 | SCB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 100 Metros | 12.56 | -3.5 | 7 | Torneio de Preparação - Fase Distrital de Infantis | 2012-06-09 | Sub18 | SCB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 110m Barreiras 0.91 | 15.93 | -2.5 | 2 | Torneio de Preparação - Fase Distrital de Infantis | 2012-06-09 | Sub18 | SCB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |



























































