2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento do Dardo 600g | SM | Campeonato Regional Sub16 | 2026-05-23 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | ||
| Lançamento do Peso 4Kg | 6.86 | 6 | Campeonato Regional Sub16 | 2026-05-23 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Martelo 4Kg | 14.57 | 5 | Campeonato Regional Sub16 | 2026-05-23 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Disco 1Kg | 15.35 | 6 | Torneio Regional Olimpico Jovem 2026 | 2026-05-09 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Peso 4Kg | 5.35 | 4 | Torneio Regional Olimpico Jovem 2026 | 2026-05-09 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Dardo 600g | 15.46 | 7 | Torneio Regional Olimpico Jovem 2026 | 2026-05-09 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 4000m Marcha | 30:32.60 | 2 | Torneio de Marcha em Pista + Dia da Vara | 2026-04-26 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 4Km Marcha | 29:49 | 2 | Campeonato do Norte de Marcha em Estrada | 2026-04-11 | Sub16 | RUNRIVER | ES-Estrada | Zona Norte | |
| 3Km | 17:39 | 28 | Campeonato Regional Corta Mato Curto e Jovem | 2026-03-14 | Sub16 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Regional | |
| Lançamento do Martelo 4Kg | 10.01 | 6 | Torneio de Abertura Jovem | 2025-11-09 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Dardo 600g | 13.09 | 7 | Torneio de Abertura Jovem | 2025-11-09 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 2Km | 11:34 | 16 | Corta Mato de Abertura | 2025-10-18 | Sub14 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Outros |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000m Marcha | 18:42.11 | 3 | Torneio Regional de Estafetas | 2025-07-23 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 2000m Marcha | 15:57.58 | 3 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Disco 750g | 15.38 | 8 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Martelo 3Kg | 16.67 | 5 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 1000m Obstáculos 0.76 | 5:19.97 | 6 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 80 Metros | 13.80 | +0.7 | 7 | Campeonato Regional Sub16 | 2025-05-24 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Lançamento do Disco 1Kg | 9.87 | 16 | Campeonato Regional Sub16 | 2025-05-24 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Martelo 4Kg | 10.92 | 8 | Campeonato Regional Sub16 | 2025-05-24 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Vai e vem | 10.13 | 4 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento do Peso | 5.05 | 19 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 8.15 | 26 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| 30 metros | 5.27 | 22 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 8.50 | 21 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento do Peso | 5.20 | 17 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Salto em Comprimento | 3.12 | 0 | 18 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 1000 Metros | 4:42.71 | 11 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7.5) | 14.45 | +0.5 | 4 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Pentatlo | 411 | 21 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60 Metros | 10.46 | +1.2 | 7 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Lançamento do Peso 3Kg | 5.48 | 14 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 2.90 | -1.4 | 23 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60 Metros | 10.39 | +0.4 | 7 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Triatlo | 290 | 22 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 4.57 | 16 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 2Km | 9:59 | 15 | Campeonato Regional Corta-mato das 4 e dos 8 | 2025-01-25 | Sub14 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Regional | |
| Vai e vem | 11.87 | 21 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.15 | 23 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 3 | 28 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso | 4.21 | 20 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Salto em Comprimento | 3.37 | 0 | 14 | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2024 | 2024-10-27 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60 Metros | 10.13 | +0.3 | 2 | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2024 | 2024-10-27 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 2Km | 09:35 | 27 | Corta mato de Abertura | 2024-10-19 | Sub14 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Outros |
2024
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | 03.41 | 0.10 | 8 | Meeting Jovem António Pinho 2024 | 2024-07-20 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Disco 750g | 09.40 | 7 | Meeting Jovem António Pinho 2024 | 2024-07-20 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto com Vara em Distância | 2.89 | 9 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Martelo 3Kg | 9.97 | 5 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Dardo 600g | 9.12 | 15 | Campeonato Regional Sub16 | 2024-06-08 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Disco 1Kg | 11.02 | 16 | Campeonato Regional Sub16 | 2024-06-08 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Altura | 1.1 | 19 | Campeonato Regional Sub16 | 2024-06-08 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 80 Metros | 13.51 | +2.2 | 4 | TORNEIO JOVEM DO NORTE / TETRATLO ZONA NORTE | 2024-05-30 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte |
| Salto em Comprimento | 03.12 | -0.2 | 16 | TORNEIO JOVEM DO NORTE / TETRATLO ZONA NORTE | 2024-05-30 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte |
| Penta salto | 8.65 | 18 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2024-05-18 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento do Peso | 4.27 | 25 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2024-05-18 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| 30 metros | 5.38 | 21 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2024-05-18 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| 60 Metros | 10.72 | -0.4 | 5 | Meeting de Atletismo do Porto 2024 – António Ferreira | 2024-05-01 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1 | 14 | Meeting de Atletismo do Porto 2024 – António Ferreira | 2024-05-01 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 3000m Marcha | 26:05.85 | 4 | Torneio de Marcha em Pista | 2024-04-27 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Penta salto | 8.25 | 22 | Torneio de Rua da Trofa | 2024-04-25 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso | 3.65 | 23 | Torneio de Rua da Trofa | 2024-04-25 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 5.8 | 22 | Torneio de Rua da Trofa | 2024-04-25 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.25 | 19 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 12 | 18 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| 30 metros | 5.29 | 12 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento do Peso | 3.08 | 22 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Salto com Vara em Distância | 3.11 | 5 | Quilómetro Jovem Regional / Dia da Vara | 2024-04-06 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 2Km | 9:37 | 18 | Campeonato Regional Corta Mato Curto e Regional Corta Mato Jovem | 2024-02-17 | Sub14 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Regional | |
| Salto em Comprimento | 2.93 | 0 | 14 | Triatlo Técnico Regional - Sub14 e Sub16 | 2024-02-10 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60 Metros | 10.83 | -0.8 | 6 | Triatlo Técnico Regional - Sub14 e Sub16 | 2024-02-10 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Triatlo | 223 | 22 | Triatlo Técnico Regional - Sub14 e Sub16 | 2024-02-10 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 4.06 | 22 | Triatlo Técnico Regional - Sub14 e Sub16 | 2024-02-10 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 03.08 | 0.10 | 10 | Torneio José Augusto Ferreira 2024 | 2024-01-27 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 1000m Marcha | 08:56.74 | 3 | Torneio José Augusto Ferreira 2024 | 2024-01-27 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso | 4.19 | 15 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 12.45 | 12 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 7.60 | 18 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 18 | 16 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| 2Km | 12:09 | 18 | Corta Mato Regional das 4 e dos 8 | 2024-01-20 | Sub14 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Regional | |
| 3Km Marcha | 29:03 | 3 | Campeonato do Norte de Marcha em Estrada | 2023-12-17 | Sub14 | RUNRIVER | ES-Estrada | Zona Norte | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 4.16 | 20 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.00 | 18 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 7 | 25 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 5.47 | 18 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| 1Km | 05:52 | 22 | Corta-Mato do Calçado Jovem | 2023-11-18 | Sub12 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Regional |
2023
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 Metros | 2:40.48 | 14 | Campeonato Regional de Infantis (Sub14) | 2023-07-01 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Disco 750g | 11.22 | 13 | Campeonato Regional de Infantis (Sub14) | 2023-07-01 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60 Metros | 0 | -1.2 | DNS | Campeonato Regional de Infantis (Sub14) | 2023-07-01 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Comprimento | 2.94 | 0.3 | 27 | Campeonato Regional de Infantis (Sub14) | 2023-07-01 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Penta salto | 8.40 | 16 | Torneio de Rua - Rio Tinto | 2023-05-21 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 12.09 | 13 | Torneio de Rua - Rio Tinto | 2023-05-21 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 22.85 | 10 | Torneio de Rua - Rio Tinto | 2023-05-21 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| 60 Metros | 10.91 | +0.0 (Manual) | 3 | Meeting de Atletismo do Porto 2023 - António Ferreira | 2023-05-01 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Arremesso da Bola 163g | 23.65 | 9 | Meeting de Atletismo do Porto 2023 - António Ferreira | 2023-05-01 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60 Metros | 10.74 | -2.0 (Manual) | 4 | Meeting de Atletismo Cidade da Póvoa de Varzim | 2023-04-22 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Arremesso da Bola 163g | 22.32 | 13 | Meeting de Atletismo Cidade da Póvoa de Varzim | 2023-04-22 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 30 metros | 4.91 | 25 | Torneio de Pavilhão - Oliveira do Douro | 2023-03-19 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 10 | 21 | Torneio de Pavilhão - Oliveira do Douro | 2023-03-19 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 7.55 | 22 | Torneio de Pavilhão - Oliveira do Douro | 2023-03-19 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 12.20 | 13 | Torneio de Pavilhão - Oliveira do Douro | 2023-03-19 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| 1Km | 05:26 | 17 | Campeonato Regional Corta Mato Curto A. A. Porto + C.R. Jovem de Corta-Mato | 2023-02-18 | Sub12 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Regional | |
| Turbo lançamento | 13.15 | 14 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2023-01-22 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 5.44 | 17 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2023-01-22 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 21 | 16 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2023-01-22 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.00 | 11 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2023-01-22 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| 60 Metros | 10.87 | +1.1 (Manual) | 5 | Torneio de Abertura de Pista Jovem | 2022-12-03 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 1Km | 04:14 | 15 | Corta-Mato Jovem | 2022-11-12 | Sub12 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Regional |
2022
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penta salto | 7.70 | 15 | Torneio de Atletismo de Rua - Custóias - 2022 | 2022-10-09 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 12.59 | 13 | Torneio de Atletismo de Rua - Custóias - 2022 | 2022-10-09 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 19.90 | 11 | Torneio de Atletismo de Rua - Custóias - 2022 | 2022-10-09 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Salto em Altura | 0.9 | 9 | Torneio Regional de Benjamins | 2022-07-10 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 2.56 | 1.9 | 21 | Torneio Regional de Benjamins | 2022-07-10 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Turbo lançamento | 13.80 | 14 | Torneio de Atletismo de Rua - Rio Tinto - 2022 | 2022-05-07 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 7.55 | 13 | Torneio de Atletismo de Rua - Rio Tinto - 2022 | 2022-05-07 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 12.65 | 13 | Torneio de Atletismo de Rua - Rio Tinto - 2022 | 2022-05-07 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 12.74 | 14 | Torneio de Atletismo de Rua – Cidade da Trofa – 2022 | 2022-04-25 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 7.55 | 17 | Torneio de Atletismo de Rua – Cidade da Trofa – 2022 | 2022-04-25 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 13.55 | 20 | Torneio de Atletismo de Rua – Cidade da Trofa – 2022 | 2022-04-25 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| 60 Metros | 10.90 | +1.0 (Manual) | 3 | Meeting de Atletismo Matosinhos CUP 2021 | 2021-12-05 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Gincana | 18.72 | 31 | Meeting de Atletismo Matosinhos CUP 2021 | 2021-12-05 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60 Metros | 10.27 | +0.7 (Manual) | 5 | Torneio de Abertura de Pista Jovem | 2021-11-28 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 600 Metros | 3:06.75 | 16 | Torneio de Abertura de Pista Jovem | 2021-11-28 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2021
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Metros | 0 | +0.8 (Manual) | SM | Torneio Regional de Benjamins | 2021-07-04 | Sub10 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 500 Metros | 0 | DNF | Torneio Regional de Benjamins | 2021-07-04 | Sub10 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Arremesso da Bola 163g | 13.79 | 13 | Campeonato Regional de Iniciados | 2021-06-19 | Sub10 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 50 Metros | 9.46 | -1.0 (Manual) | 3 | Campeonato Regional de Iniciados | 2021-06-19 | Sub10 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |

ASSOCIAÇÃO RUNRIVER - ESCOLA ATLETISMO DE RIO TINTO (RUNRIVER)


























































