2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Metros | 9.09 | 4 | 1º Meeting Atletismo Jovem RUNRIVER | 2026-06-21 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Salto em Comprimento | 4.22 | 1 | 1º Meeting Atletismo Jovem RUNRIVER | 2026-06-21 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Salto em Altura | 1.4 | 3 | Torneio Sub10 e Sub12 + Torneio Jovem Salto em Altura | 2026-06-13 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Peso | 6.68 | 7 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 41 | 6 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 4.99 | 9 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 10.25 | 6 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Disco 1Kg | 16.21 | 10 | Campeonato Regional Sub16 | 2026-05-23 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Dardo 600g | 19.93 | 8 | Campeonato Regional Sub16 | 2026-05-23 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Altura | 1.35 | 9 | Campeonato Regional Sub16 | 2026-05-23 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Vai e vem | 10.09 | 5 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 11.05 | 4 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 5.78 | 12 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 42 | 6 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Salto em Comprimento | 4.22 | 0 | 6 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60 Metros | 9.23 | +0.0 | 5 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto com Vara em Distância | 4.31 | 5 | Torneio de Marcha em Pista + Dia da Vara | 2026-04-26 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 3000m Marcha | DSQ | Torneio de Marcha em Pista + Dia da Vara | 2026-04-26 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | ||
| 1000 Metros | 3:33.80 | 6 | Campeonato Regional 10000 metros / Torneio Quilómetro Jovem Regional | 2026-04-19 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 1000 Metros | 3:38.24 | 7 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7.5) | 13.07 | +1.6 | 7 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Pentatlo | 1234 | 9 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60 Metros | 9.22 | +3.7 | 2 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Lançamento do Peso 3Kg | 6.26 | 8 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 4.34 | 5.2 | 5 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Lançamento do Peso 3Kg | 6.13 | 10 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 38 | 6 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 10.39 | 9 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 10.60 | 6 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| 2Km | 8:28 | 10 | Campeonato Regional Corta Mato Curto e Jovem | 2026-03-14 | Sub14 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Regional | |
| 60 Metros | 9.46 | -0.4 | 8 | Triatlo Técnico Regional (Sub14 e Sub16) | 2025-12-27 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Triatlo | 621 | 8 | Triatlo Técnico Regional (Sub14 e Sub16) | 2025-12-27 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 5.57 | 10 | Triatlo Técnico Regional (Sub14 e Sub16) | 2025-12-27 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 3.88 | 0 | 6 | Triatlo Técnico Regional (Sub14 e Sub16) | 2025-12-27 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7.5) | 13.03 | -1.1 | 3 | Provas de Preparação II | 2025-12-20 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 3.61 | 0 | 12 | Provas de Preparação II | 2025-12-20 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Vai e vem | 10.04 | 7 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 10.20 | 3 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 5.69 | 10 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 43 | 4 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Martelo 3Kg | 13.88 | 3 | Torneio de Abertura Jovem | 2025-11-09 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Dardo 400g | 21.06 | 2 | Torneio de Abertura Jovem | 2025-11-09 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1Km | 4:12 | 5 | Corta Mato de Abertura | 2025-10-18 | Sub12 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Outros | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7.5) | 12.79 | +2.6 | 1 | Meeting Matosinhos CUP 2025 | 2025-10-05 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1.28 | 4 | Meeting Matosinhos CUP 2025 | 2025-10-05 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Altura | 1.21 | 1 | Torneio Regional de Sub10 e Sub12 | 2025-06-29 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 4.06 | -1.1 | 1 | Torneio Regional de Sub10 e Sub12 | 2025-06-29 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7.5) | 12.99 | +0.2 | 4 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Altura | 1.2 | 5 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Dardo 400g | 22.61 | 4 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Quadruplo Salto | 11.22 | 0.7 | 6 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Penta salto | 10.05 | 1 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 32.85 | 2 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 11.13 | 1 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| 60 Metros | 9.39 | +0.3 | 1 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2025-05-01 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Arremesso da Bola 163g | 30.32 | 2 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2025-05-01 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| 800 Metros | 02:57 | 5 | Vitalis Kids Challenge By Hyundai 1ª Etapa | 2025-04-14 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1000m Marcha | 7:21.59 | 1 | Torneio Regional de Marcha em pista | 2025-04-12 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60 Metros | 9.60 | -0.4 | 1 | Quilómetro Jovem Regional & Dia da Vara | 2025-04-06 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Turbo lançamento | 18.60 | 2 | Torneio de Pavilhão Idães | 2025-04-05 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 10.40 | 1 | Torneio de Pavilhão Idães | 2025-04-05 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 59 | 1 | Torneio de Pavilhão Idães | 2025-04-05 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 10.10 | 1 | Torneio de Pavilhão Idães | 2025-04-05 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 33.37 | 21 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2025-03-08 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 41 | 5 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2025-03-08 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento Bola Medicinal | 8.50 | 1 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2025-03-08 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 10.30 | 1 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2025-03-08 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| 1Km | 4:20 | 9 | Campeonato Regional Corta Mato Curto e Regional Jovem + Zona Norte (Sub14 e Sub16) | 2025-02-22 | Sub12 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Regional | |
| Lançamento do Vortex | 32.70 | 1 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Triatlo Opcional | 34 | 1 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 50 Metros | 8.22 | +0.2 | 2 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 600 Metros | 2:07.68 | 2 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Penta salto | 9.80 | 1 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 20.00 | 1 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 9.69 | 2 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 59 | 1 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| 1Km | 4:49 | 4 | Campeonato Regional Corta-mato das 4 e dos 8 | 2025-01-25 | Sub12 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Regional | |
| 1Km Marcha | 6:56 | 1 | Campeonato Zona Norte e Regional AAPorto Marcha em Estrada | 2024-12-21 | Sub12 | RUNRIVER | ES-Estrada | Zona Norte | |
| Lançamento Bola Medicinal | 8.30 | 1 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 30.39 | 1 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 60 | 1 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 9.80 | 1 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Salto em Altura | 01.10 | 22 | Torneio de Salto em Altura em Sala | ZN e CR's | 2024-12-07 | Sub12 | RUNRIVER | PC-Pista (Curta) | Zona Norte | |
| Vai e vem | 9.58 | 2 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 57 | 1 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 9.70 | 1 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 16.20 | 3 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| 1Km | 4:17 | 5 | Corta Mato do Calçado Jovem | 2024-11-16 | Sub12 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Outros | |
| Salto em Comprimento | 3.87 | -1.1 | 3 | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2024 | 2024-10-27 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60m Barreiras 0.60 | 12.45 | +0.0 | 1 | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2024 | 2024-10-27 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2024
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento do Peso 2Kg | 5.50 | 5 | Torneio Regional Benjamins | 2024-07-13 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Altura | 1.18 | 3 | Torneio Regional Benjamins | 2024-07-13 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Altura | 1.15 | 7 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 2000m Marcha | 16:12.04 | 3 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7.5) | 13.43 | -1.5 | 3 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Turbo lançamento | 30.30 | 3 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2024-05-18 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| 30 metros | 5.14 | 8 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2024-05-18 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 9.10 | 4 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2024-05-18 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Arremesso da Bola 163g | 23.50 | 6 | Meeting de Atletismo do Porto 2024 – António Ferreira | 2024-05-01 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60 Metros | 10.27 | -0.2 | 1 | Meeting de Atletismo do Porto 2024 – António Ferreira | 2024-05-01 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 1000m Marcha | 7:31.79 | 1 | Torneio de Marcha em Pista | 2024-04-27 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Vai e vem | 11.79 | 8 | Torneio de Rua da Trofa | 2024-04-25 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 23.05 | 6 | Torneio de Rua da Trofa | 2024-04-25 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 9.05 | 9 | Torneio de Rua da Trofa | 2024-04-25 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 10.02 | 10 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 8.95 | 6 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 41 | 6 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 15.20 | 6 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| 1Km | 4:26 | 3 | Campeonato Regional Corta Mato Curto e Regional Corta Mato Jovem | 2024-02-17 | Sub12 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Regional | |
| 50 Metros | 8.60 | -1.2 | 2 | Triatlo Técnico Regional - Sub14 e Sub16 | 2024-02-10 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Vai e vem | 32.30 | 19 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 33 | 9 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 8.80 | 5 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento Bola Medicinal | 7.20 | 6 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| 1Km | 4:48 | 2 | Corta Mato Regional das 4 e dos 8 | 2024-01-20 | Sub12 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Regional | |
| 1Km Marcha | 8:06 | 1 | Campeonato do Norte de Marcha em Estrada | 2023-12-17 | Sub12 | RUNRIVER | ES-Estrada | Zona Norte | |
| Turbo lançamento | 11.35 | 14 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 9.50 | 1 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 10.39 | 6 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 42 | 3 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2023-12-16 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| 600 Metros | 02:20 | 7 | Corta-Mato do Calçado Jovem | 2023-11-18 | Sub10 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Regional |
2023
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Metros | 8.59 | +1.7 | 3 | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2022 | 2023-10-05 | Sub10 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Arremesso da Bola 163g | 22.95 | 3 | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2022 | 2023-10-05 | Sub10 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Vai e vem | 12.08 | 2 | Torneio de Rua - Pedroso e Seixezelo | 2023-06-17 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 26.30 | 1 | Torneio de Rua - Pedroso e Seixezelo | 2023-06-17 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.70 | 1 | Torneio de Rua - Pedroso e Seixezelo | 2023-06-17 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Arremesso da Bola 163g | 25.10 | 1 | Torneio Regional de Benjamins | 2023-06-03 | Sub10 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 3.62 | 1 | 2 | Torneio Regional de Benjamins | 2023-06-03 | Sub10 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Vai e vem | 12.27 | 3 | Torneio de Rua - Rio Tinto | 2023-05-21 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 25.00 | 1 | Torneio de Rua - Rio Tinto | 2023-05-21 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.70 | 1 | Torneio de Rua - Rio Tinto | 2023-05-21 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| 50 Metros | 8.76 | -0.5 (Manual) | 1 | Meeting de Atletismo do Porto 2023 - António Ferreira | 2023-05-01 | Sub10 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Arremesso da Bola 163g | 24.76 | 2 | Meeting de Atletismo do Porto 2023 - António Ferreira | 2023-05-01 | Sub10 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Vai e vem | 12.32 | 1 | Torneio de Atletismo de Rua - Cidade da Trofa | 2023-04-25 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 19.05 | 2 | Torneio de Atletismo de Rua - Cidade da Trofa | 2023-04-25 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.50 | 2 | Torneio de Atletismo de Rua - Cidade da Trofa | 2023-04-25 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| 50 Metros | 8.99 | -1.5 (Manual) | 2 | Meeting de Atletismo Cidade da Póvoa de Varzim | 2023-04-22 | Sub10 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Arremesso da Bola 163g | 20.36 | 4 | Meeting de Atletismo Cidade da Póvoa de Varzim | 2023-04-22 | Sub10 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Vai e vem | 29.13 | 1 | Torneio de Pavilhão - Oliveira do Douro | 2023-03-19 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.60 | 2 | Torneio de Pavilhão - Oliveira do Douro | 2023-03-19 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 59 | 1 | Torneio de Pavilhão - Oliveira do Douro | 2023-03-19 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 7.00 | 1 | Torneio de Pavilhão - Oliveira do Douro | 2023-03-19 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 60 | 1 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2023-01-22 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.00 | 1 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2023-01-22 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 6.70 | 1 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2023-01-22 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 31.17 | 1 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2023-01-22 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 12.25 | 4 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2022-12-10 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 5.78 | 11 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2022-12-10 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 47 | 4 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2022-12-10 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.50 | 1 | Torneio de Pavilhão - Rio Tinto | 2022-12-10 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros |
2022
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vai e vem | 31.26 | 8 | Torneio de Pavilhão - Leça do Balio | 2022-06-10 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 28 | 9 | Torneio de Pavilhão - Leça do Balio | 2022-06-10 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 7.85 | 7 | Torneio de Pavilhão - Leça do Balio | 2022-06-10 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 3.95 | 39 | Torneio de Pavilhão - Leça do Balio | 2022-06-10 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| 500 Metros | 2:04.06 | -1.7 | 11 | Campeonato Regional de Iniciados | 2022-05-28 | Sub10 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |

ASSOCIAÇÃO RUNRIVER - ESCOLA ATLETISMO DE RIO TINTO (RUNRIVER)


























































