2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | 3.75 | 0.6 | 10 | Campeonato Regional Sub14 + Provas Extra | 2026-07-04 | Sub12 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Quadruplo Salto | 10.25 | 0 | 7 | Campeonato Regional Sub14 + Provas Extra | 2026-07-04 | Sub12 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60m Barreiras 0.60 | 11.29 | -0.4 | 1 | Torneio Sub10 e Sub12 + Torneio Jovem Salto em Altura | 2026-06-13 | Sub12 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Comprimento | 4.09 | 0 | 2 | Torneio Sub10 e Sub12 + Torneio Jovem Salto em Altura | 2026-06-13 | Sub12 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | 3.82 | 0 | 4 | Torneio Regional de Sub10 e Sub12 | 2025-06-29 | Sub12 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60m Barreiras 0.60 | 12.98 | -0.8 | 2 | Torneio Regional de Sub10 e Sub12 | 2025-06-29 | Sub12 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60 Metros | 9.72 | +0.6 | 2 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub12 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60 Metros | 9.87 | +0.8 | 8 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub12 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Comprimento | 3.61 | 0 | 10 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub12 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
2024
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | 3.60 | -2.1 | 1 | Torneio Regional Benjamins | 2024-07-13 | Sub10 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 50 Metros | 8.86 | -1.4 | 2 | Torneio Regional Benjamins | 2024-07-13 | Sub10 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
2023
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Metros | 9.05 | +1.3 | 2 | Torneio Regional de Benjamins | 2023-06-03 | Sub10 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Comprimento | 3.31 | 2.1 | 6 | Torneio Regional de Benjamins | 2023-06-03 | Sub10 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
2022
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arremesso da Bola 163g | 14.36 | 11 | Torneio Regional de Benjamins | 2022-07-10 | Sub10 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 3.10 | 1.3 | 9 | Torneio Regional de Benjamins | 2022-07-10 | Sub10 | GCRA-P | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |

GRUPO CULTURAL E RECREATIVO AGUÇADOURENSE (GCRA-P)


























































