2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Km | 7:58 | 4 | Corta mato das 4 e dos 8 / Campeonato Nacional ANDDI | 2026-09-19 | Sub14 | CFOD | CM-Corta Mato | Regional | |
| Quadruplo Salto | 10.41 | 0 | 7 | Torneio Regional Estafetas | 2026-07-15 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Comprimento | 3.49 | 0 | 17 | Campeonato Regional Sub16 | 2026-05-23 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 80 Metros | 11.79 | -0.7 | 3 | Campeonato Regional Sub16 | 2026-05-23 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Altura | SM | Campeonato Regional Sub16 | 2026-05-23 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | ||
| 60 Metros | 9.10 | -0.2 | 1 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 1000 Metros | 3:33.88 | 8 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto com Vara em Distância | 3.71 | 8 | Torneio de Marcha em Pista + Dia da Vara | 2026-04-26 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Peso | 5.16 | 16 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 27 | 12 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 4.80 | 7 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 9.50 | 13 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| 1000 Metros | 3:38.54 | 9 | Campeonato Regional 10000 metros / Torneio Quilómetro Jovem Regional | 2026-04-19 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Vai e vem | 10.34 | 6 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 9.85 | 17 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 4.48 | 27 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 20 | 13 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Salto em Comprimento | 3.59 | 0.4 | 9 | Provas Preparação Atleta Completo | 2026-03-21 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 3Kg | 4.67 | 12 | Provas Preparação Atleta Completo | 2026-03-21 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7.5) | 12.32 | +0.0 (Manual) | 2 | Provas Preparação Atleta Completo | 2026-03-21 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 2Km | 8:15 | 6 | Campeonato Regional Corta Mato Curto e Jovem | 2026-03-14 | Sub14 | CFOD | CM-Corta Mato | Regional | |
| Lançamento do Peso | 4.50 | 18 | Torneio de Pavilhão Vila do Conde | 2026-02-07 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 27 | 10 | Torneio de Pavilhão Vila do Conde | 2026-02-07 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Regional | |
| 30 metros | 4.65 | 5 | Torneio de Pavilhão Vila do Conde | 2026-02-07 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 9.50 | 13 | Torneio de Pavilhão Vila do Conde | 2026-02-07 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 10.14 | 9 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 9.05 | 13 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 4.50 | 18 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 23 | 15 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 9.15 | 13 | MATOSINHOS KIDS ATLETICS INDOOR (Circuito AAP) | 2025-12-01 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso | 4.27 | 15 | MATOSINHOS KIDS ATLETICS INDOOR (Circuito AAP) | 2025-12-01 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 30 | 11 | MATOSINHOS KIDS ATLETICS INDOOR (Circuito AAP) | 2025-12-01 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 4.86 | 5 | MATOSINHOS KIDS ATLETICS INDOOR (Circuito AAP) | 2025-12-01 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| 2Km | 9:30 | 12 | Campeonato Regional Corta Mato Longo / Corta Mato Jovem do Calçado | 2025-11-08 | Sub14 | CFOD | CM-Corta Mato | Regional |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Metros | 9.66 | +0.6 | 1 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60 Metros | 9.57 | +0.8 | 7 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Penta salto | 8.45 | 22 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento do Peso | 2.90 | 28 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Regional | |
| 30 metros | 5.03 | 13 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Regional | |
| 60 Metros | 9.97 | -1.6 | 6 | Quilómetro Jovem Regional & Dia da Vara | 2025-04-06 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 1000 Metros | 3:51.19 | 17 | Quilómetro Jovem Regional & Dia da Vara | 2025-04-06 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7.5) | 14.08 | +0.4 | 4 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Pentatlo | 577 | 17 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60 Metros | 9.60 | +0.5 | 7 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Lançamento do Peso 3Kg | 3.10 | 21 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 2.98 | 1.4 | 20 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 1000 Metros | 3:58.92 | 5 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Penta salto | 8.35 | 26 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2025-03-08 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 7 | 22 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2025-03-08 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento do Peso | 3.51 | 31 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2025-03-08 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 10.93 | 16 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2025-03-08 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Regional | |
| 2Km | 9:15 | 17 | Campeonato Regional Corta Mato Curto e Regional Jovem + Zona Norte (Sub14 e Sub16) | 2025-02-22 | Sub14 | CFOD | CM-Corta Mato | Regional | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 3.77 | 26 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 2.90 | 0 | 24 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60 Metros | 9.88 | +0.4 | 4 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Triatlo | 313 | 19 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 2.81 | 30 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Regional | |
| 30 metros | 5.16 | 15 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 8.50 | 22 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 8 | 21 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 2.93 | 36 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.40 | 22 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 12 | 20 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 5.03 | 11 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| 600 Metros | 2:17.51 | 11 | Torneio de Abertura Jovem | 2024-11-09 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 2.85 | 0 | 11 | Torneio de Abertura Jovem | 2024-11-09 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2024
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 Metros | 2:21.39 | 10 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub12 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60 Metros | 10.06 | +1.2 | 6 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub12 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Comprimento | 2.82 | 1.7 | 17 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub12 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Vai e vem | 11.95 | 8 | Torneio de Rua Pedroso e Seixezelo | 2024-06-29 | Sub12 | CFOD | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 11.1 | 18 | Torneio de Rua Pedroso e Seixezelo | 2024-06-29 | Sub12 | CFOD | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 7.9 | 15 | Torneio de Rua Pedroso e Seixezelo | 2024-06-29 | Sub12 | CFOD | OU-Outro | Regional | |
| 30 metros | 5.22 | 9 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2024-05-18 | Sub12 | CFOD | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 7.60 | 22 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2024-05-18 | Sub12 | CFOD | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 11.70 | 31 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2024-05-18 | Sub12 | CFOD | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 7.90 | 23 | Torneio de Rua da Trofa | 2024-04-25 | Sub12 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 11.95 | 13 | Torneio de Rua da Trofa | 2024-04-25 | Sub12 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 9.25 | 32 | Torneio de Rua da Trofa | 2024-04-25 | Sub12 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 13.45 | 9 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub12 | CFOD | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 10.43 | 13 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub12 | CFOD | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 7.45 | 23 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub12 | CFOD | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 21 | 13 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub12 | CFOD | OU-Outro | Regional |

CLUBE DE FUTEBOL DE OLIVEIRA DO DOURO (CFOD)


























































