2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Metros | 11.33 | 2 | 1º Meeting Atletismo Jovem RUNRIVER | 2026-06-21 | Mini | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Arremesso da Bola 163g | 8.95 | 2 | 1º Meeting Atletismo Jovem RUNRIVER | 2026-06-21 | Mini | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 5.30 | 41 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 38.03 | 35 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 2.00 | 41 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 3 | 27 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 1.75 | 37 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 3 | 26 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 3.45 | 38 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 41.33 | 31 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penta salto | 3.60 | 37 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 1 | 37 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros |

ASSOCIAÇÃO RUNRIVER - ESCOLA ATLETISMO DE RIO TINTO (RUNRIVER)


























































