2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadruplo Salto | 9.85 | 0 | 11 | Torneio Regional Estafetas | 2026-07-15 | Sub14 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Quadruplo Salto | 10.56 | 0 | 6 | Campeonato Regional Sub14 + Provas Extra | 2026-07-04 | Sub14 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7.5) | 12.76 | +0.6 | 6 | Campeonato Regional Sub14 + Provas Extra | 2026-07-04 | Sub14 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Comprimento | 3.59 | -1.6 | 11 | Campeonato Regional Sub14 + Provas Extra | 2026-07-04 | Sub14 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60 Metros | 9.80 | 2 | 1º Meeting Atletismo Jovem RUNRIVER | 2026-06-21 | Sub14 | CSGAIA | OU-Outro | Regional | |
| Salto em Comprimento | 3.20 | 6 | 1º Meeting Atletismo Jovem RUNRIVER | 2026-06-21 | Sub14 | CSGAIA | OU-Outro | Regional | |
| Salto em Comprimento | 03.79 | 0.10 | 6 | Meeting Jovem António Pinho 2026 | 2026-06-10 | Sub14 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 3Kg | 04.55 | 10 | Meeting Jovem António Pinho 2026 | 2026-06-10 | Sub14 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Penta salto | 8.95 | 15 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub14 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso | 5.33 | 12 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub14 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 20 | 16 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub14 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 5.28 | 16 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub14 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Salto em Comprimento | 3.74 | -1.1 | 15 | Campeonato Regional Sub16 | 2026-05-23 | Sub14 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Lançamento do Peso 3Kg | 5.29 | 15 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub14 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 18 | 17 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub14 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 10.88 | 13 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub14 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 9.20 | 17 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub14 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| 60 Metros | 9.93 | -1.0 | 4 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub14 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 3.61 | 0 | 16 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub14 | CSGAIA | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 30 metros | 4.87 | 9 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub14 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 9.75 | 10 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub14 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso | 5.02 | 18 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub14 | CSGAIA | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 26 | 13 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub14 | CSGAIA | OU-Outro | Outros |



























































