| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duarte Ferreira |
|
SEN | Centro De Atletismo De Mazarefes | 11.03 | |
| Eluisio Dias |
|
Sub23 | Centro De Atletismo De Mazarefes | 12.62 | |
| Jocimar Neto |
|
SEN | Centro De Atletismo De Mazarefes | 10.73 | |
| Rúben Gomes |
|
SEN | Centro De Atletismo De Mazarefes | 12.54 | |
| André Castro |
|
Sub20 | Centro De Atletismo De Mazarefes | 11.71 | |
| André Dos Santos Oliveira |
|
Sub20 | Maia Atlético Clube | 12.87 | |
| Bernardo Simões |
|
Sub20 | Maia Atlético Clube | 11.92 | |
| Caio Henrique De Queiroz Luz |
|
Sub18 | Maia Atlético Clube | 11.56 | |
| André Cunha |
|
Sub23 | Atlético Clube Da Póvoa De Varzim | 11.76 | |
| Tiago Fontes |
|
Sub18 | Grupo Cultural E Recreativo Aguçadourense | 13.12 | |
| Luís M F Machado |
|
SEN | Sporting Clube De Braga | 10.82 | |
| David Fernandes |
|
Sub23 | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 11.00 | |
| Bruno Cunha |
|
SEN | Atlético Clube Da Póvoa De Varzim | 10.72 | |
| Miguel Nascimento |
|
V55 | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 11.86 | |
| Miguel Miranda |
|
SEN | Associação Cultural Recreativa Senhora Do Desterro | 11.39 | |
| João Oliveira |
|
SEN | Sporting Clube De Braga | 11.78 | |
| Paulo Cardoso |
|
V60 | Centro De Atletismo Do Porto | 14.07 | |
| Gabriel ângelo Ramôa Brandão |
|
Sub20 | Sporting Clube De Braga | 11.57 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1048 | João Oliveira |
|
SEN | Sporting Clube De Braga | 11.78 | ||
| 5 | 3445 | Paulo Cardoso |
|
V60 | Centro De Atletismo Do Porto | 14.07 | ||
| 6 | 1036 | Gabriel ângelo Ramôa Brandão |
|
Sub20 | Sporting Clube De Braga | 11.57 |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Ângelo Ramôa Brandão |
|
Sub20 (08) | Sporting Clube De Braga | 11.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | João Oliveira |
|
SEN (99) | Sporting Clube De Braga | 12.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Paulo Cardoso |
|
V60 (65) | Centro De Atletismo Do Porto | 14.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2026-07-04 11:39:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP