Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
|
---|---|---|---|---|
Carolina Sousa | JUV | ESMAIA | 12.70 | |
Sara Teixeira | SEN | SCS | 13.41 | |
Ana Teixeira | Sub23 | SCS | 13.34 | |
Bárbara Medeiros | Sub23 | SCS | 12.68 | |
Graça Fernandes | V50 | ACFR | 15.47 | |
Bruna Cruz | Sub23 | CAM-VC | 13.74 | |
Cristiana Monteiro | SEN | GM1DQ | 13.99 | |
Rosalina Santos | SEN | SCP | 11.32 | |
Patrícia Rodrigues | SEN | SCP | 12.05 | |
Beatriz Andrade | Sub23 | SCP | 11.80 | |
Carla Gama | SEN | IND | 11.91 | |
Celina Peneda | Sub23 | ACDAV | 12.66 | |
Vera Monteiro | Sub23 | CFOD | 12.32 | |
Diana Silva | Sub23 | MAC | 13.24 | |
Ana Rita Lopes | JUN | GRE-AA | 12.94 | |
Isabel Ferreira | V55 | ESCMOV | 14.46 | |
Rita Santos | SEN | GRECAS | 12.31 | |
Sara Silva | SEN | ACFR | ||
Margarida Ferreira | JUV | ACFR | ||
Maria França | JUV | ACFR | 13.93 | |
Luísa Valente | SEN | ESCMOV | ||
Ana Leonor Araújo | SEN | ESCMOV |
» Startlists não disponíveis!
Escalão:
Associação Regional:
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Leonor Araújo | nd | ESCMOV | 23.83 | |||
2 | Luísa Valente | nd | ESCMOV | 36.13 |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP