Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
|
---|---|---|---|---|
Guilherme Almeida | Sub23 | AJS | 49.56 | |
Tomás Gonçalves | Sub23 | SCP | 49.92 | |
Manuel Curral | SEN | ARALF | 1:00.40 | |
Luís Gonçalves | SEN | SCB | 50.92 | |
Ivo Barros | SEN | GRE-AA | 50.79 | |
Miguel Roque | SEN | CCSJM | 53.20 | |
Hugo J Silva | SEN | MAC | 48.80 | |
Hélder Lima | Sub23 | CDCNAV | 52.03 | |
Luís Oliveira | V55 | ESCMOV | 1:04.00 | |
Nuno Nascimento | Sub23 | SCS | 48.48 | |
Rui Leite | SEN | MAC | 51.37 | |
Tony Calvo | V40 | ESCMOV | 54.56 | |
Miguel Costa | JUN | CDP | 52.01 | |
Gonçalo Cunha | Sub23 | SCS | 53.10 | |
Gabriel Morim | Sub23 | ACFR | 49.55 | |
Eusébio Oliveira | SEN | SCS | 1:00.39 | |
Guilherme Faias | Sub23 | CAS | 49.08 | |
Rafael Anunciação | Sub23 | GRE-AA | 50.92 | |
Sérgio Carmo | SEN | CAM-VC | 51.24 | |
Hugo Duarte | SEN | GRECAS | 52.85 | |
David Abalde Costas | SEN | ESP | 48.43 |
» Startlists não disponíveis!
Escalão:
Associação Regional:
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Abalde Costas | nd | ESP | 48.87 | |||
2 | Guilherme Faias | Sub23 (03) | CAS | 49.38 | |||
3 | Nuno Nascimento | Sub23 (02) | SCS | 49.45 | |||
4 | Gabriel Morim | Sub23 (02) | ACFR | 49.66 | |||
5 | Hugo J Silva | SEN (99) | MAC | 49.81 |
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guilherme Almeida | Sub23 (02) | AJS | 49.80 | |||
2 | Tomás Gonçalves | Sub23 (01) | SCP | 49.94 | |||
3 | Luís Gonçalves | SEN (98) | SCB | 51.32 | |||
4 | Sérgio Carmo | SEN (90) | CAM-VC | 51.63 | |||
5 | Rui Leite | SEN (89) | MAC | 51.94 |
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonçalo Cunha | Sub23 (03) | SCS | 53.40 | |||
2 | Tony Calvo | V40 (81) | ESCMOV |
55.49 Marca Fator Escalão: 52.79 |
|||
3 | Manuel Curral | SEN (94) | ARALF | 60.84 | |||
4 | Eusébio Oliveira | SEN (93) | SCS | 61.04 |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP