Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
|
---|---|---|---|---|
Carolina Sousa | JUV | ESMAIA | 12.80 | |
Ana Teixeira | Sub23 | SCS | 13.90 | |
Rosalina Santos | SEN | SCP | 11.66 | |
Vera Monteiro | Sub23 | CFOD | 12.55 | |
Diana Silva | Sub23 | MAC | 13.44 | |
Ana Rita Lopes | JUN | GRE-AA | 13.80 |
» Startlists não disponíveis!
Escalão:
Associação Regional:
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosalina Santos | SEN (98) | SCP | 11.72 | |||
2 | Vera Monteiro | Sub23 (02) | CFOD | 12.44 | |||
3 | Carolina Sousa | Sub18 (06) | ESMAIA | 12.77 | |||
4 | Diana Silva | Sub23 (03) | MAC | 13.45 | |||
5 | Ana Rita Lopes | Sub20 (04) | GRE-AA | 13.75 | |||
6 | Ana Teixeira | Sub23 (01) | SCS | 13.88 |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP