» Inscrições não disponíveis!
» Startlists não disponíveis!
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raquel Sofia Melo Sampaio | Sub23 (02) | UDV | 23:12 |
![]() |
||
2 | Patrícia Oliveira | SEN (94) | ACPV | 23:37 |
![]() |
||
3 | Ana Silva | SEN (98) | EAT | 23:41 |
![]() |
||
4 | Ana Pereira | Sub23 (04) | ADCCJC | 23:54 | |||
5 | Anita Alves | Sub23 (02) | CFOD | 24:18 | |||
6 | Anabela Aguiar | SEN (98) | RUNTEJO | 24:44 | |||
7 | Ana Lídia Nunes | SEN (99) | ADL-P | 25:20 | |||
8 | Carla Nunes | SEN (96) | ADL-P | 26:19 | |||
9 | Elisabete Veiga | Sub23 (04) | ARLVG | 27:09 | |||
10 | Marina Teles | SEN (92) | FCPF | 00:00 | |||
11 | Cláudia Alves | Sub23 (04) | CESMC | 00:00 |
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estela Susana Cardoso Alves Melo | V45 (76) | UDV | 23:17 |
![]() |
||
2 | Célia Barbosa | V35 (86) | FCPF | 25:43 |
![]() |
||
3 | Inês Mendes | V35 (86) | CAF-SCF | 25:53 |
![]() |
||
4 | Regina Maria Gilvaz | V45 (73) | NAC | 00:00 | |||
5 | Aida Pereira | V40 (82) | NBA | 00:00 | |||
6 | Maria Nunes | V35 (85) | ADCCJC | 00:00 | |||
7 | Margarida Carvalho | V40 (81) | CESMC | 00:00 |
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deolinda Oliveira | V55 (68) | EAT | 00:00 |
![]() |
||
2 | Rosa Pinto | V60 (61) | NPCAD | 00:00 |
![]() |
||
3 | Ana Paula Pereira | V55 (67) | CFOD | 00:00 |
![]() |
||
4 | Clara Lima | V55 (64) | CAÇA RAPOSAS | 00:00 | |||
5 | Maria Fernandes | V70 (52) | SSTSJM | 00:00 |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP