| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Henrique Medeiros |  | Sub12 | Maia Atlético Clube | 2:08.09 | |
| João Duarte |  | Sub12 | Maia Atlético Clube | 2:28.52 | |
| Henrique Gonçalves |  | Sub12 | Atlético Clube Da Póvoa De Varzim | 02:44.00 | |
| Francisco Silva |  | Sub12 | Associação Recreativa Luz E Vida Gondomarense | 02:14.00 | |
| André Gomes |  | Sub12 | Associação Recreativa Luz E Vida Gondomarense | ||
| Simão Antunes |  | Sub12 | Clube Desporto C+s De Lavra | 2:58.04 | |
| Hugo Machado |  | Sub12 | Clube Desporto C+s De Lavra | ||
| Heitor Queiroz |  | Sub12 | Clube Desporto C+s De Lavra | 2:12.77 | |
| João Mata |  | Sub12 | Atlético Clube Da Póvoa De Varzim | ||
| Ramiro Pinto |  | Sub12 | Clube Desporto C+s De Lavra | 2:09.85 | |
| Afonso Silva |  | Sub12 | Associação Recreativa Luz E Vida Gondomarense | 2:14.81 | |
| Francisco Silva |  | Sub12 | Casa Do Benfica Em Paredes | 2:09.73 | |
| Tiago Pinto |  | Sub12 | Clube Desporto C+s De Lavra | 2:00.90 | |
| João Fernandes |  | Sub12 | Academia Fernanda Ribeiro | 2:14.13 | |
| David Pedro |  | Sub12 | Maia Atlético Clube | 
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5162 | João Mata |  | Sub12 | Atlético Clube Da Póvoa De Varzim | |||
| 2 | 4201 | Ramiro Pinto |  | Sub12 | Clube Desporto C+s De Lavra | 2:09.85 | ||
| 3 | 3264 | Afonso Silva |  | Sub12 | Associação Recreativa Luz E Vida Gondomarense | 2:14.81 | ||
| 4 | 3526 | Francisco Silva |  | Sub12 | Casa Do Benfica Em Paredes | 2:09.73 | ||
| 5 | 4208 | Tiago Pinto |  | Sub12 | Clube Desporto C+s De Lavra | 2:00.90 | ||
| 6 | 3047 | João Fernandes |  | Sub12 | Academia Fernanda Ribeiro | 2:14.13 | ||
| 7 | 4252 | David Pedro |  | Sub12 | Maia Atlético Clube | 
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiago Pinto |  | Sub12 (13) | Clube Desporto C+s De Lavra | 2:04.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Francisco Silva |  | Sub12 (13) | Casa Do Benfica Em Paredes | 2:07.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | David Pedro |  | Sub12 (13) | Maia Atlético Clube | 2:10.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ramiro Pinto |  | Sub12 (13) | Clube Desporto C+s De Lavra | 2:14.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | João Fernandes |  | Sub12 (13) | Academia Fernanda Ribeiro | 2:14.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Afonso Silva |  | Sub12 (13) | Associação Recreativa Luz E Vida Gondomarense | 2:15.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | João Mata |  | Sub12 (14) | Atlético Clube Da Póvoa De Varzim | 2:34.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-06-03 18:43:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
        Clubes


























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP